Fivers-Youngster Niko Bilyk ab 2017 beim großen THW Kiel
Als sein Vater Sergiy 1999 nach Wien zu den Fivers WAT Margareten kam, war Niko noch keine…
Als sein Vater Sergiy 1999 nach Wien zu den Fivers WAT Margareten kam, war Niko noch keine…
HLA MEISTERLIGA
FINALE (Bo3)
| Pos | Team | SIEGE |
|---|---|---|
| 1 | Vöslau | 2 |
| 2 | FIVERS | 0 |
| Mi 03.06 | Vöslau | - | FIVERS | 35:33 Spielbericht |
| Sa 06.06 | FIVERS | - | Vöslau | 31:32 Spielbericht |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVERS2 | 10 | 53 | 18 |
| 2 | Atzgersdorf | 10 | 42 | 13 |
| 3 | St.Pölten | 10 | 55 | 13 |
| 4 | Krems/Langenl. | 10 | -7 | 8 |
| 5 | Hard FT | 10 | -97 | 4 |
| 6 | Tirol | 10 | -46 | 4 |
| So 03.05 | Krems/Langenl. | - | FIVERS2 | 27:34 Spielbericht |
| Sa 09.05 | HardFT | - | FIVERS2 | 20:32 Spielbericht |
| Sa 23.05 | FIVERS2 | - | Atzgersdorf | 28:27 Spielbericht |
| Sa 30.05 | St.Pölten | - | FIVERS2 | 36:32 Spielbericht |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖHB-Cup
| VIERTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04 | FIVERS | - | Hollabrunn | 37:41 Spielbericht |
| ACHTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 18.02 | FIVERS | - | Linz | 35:31 Spielbericht |
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
ÖMS 2026
