FIVERS Vorstand
Fivers Aktuell
-
FROHE OSTERN
20. April 2025

- L
- C
- ÖC
- EC
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
Viertelfinale (Bo3)
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
FIVERS | 0 | |
Schwaz | 0 |
Sa 26.04 | FIVERS | - | Schwaz | 20h20 Liveticker ![]() ![]() |
Mi 30.04 | Schwaz | - | FIVERS | 18h30 ![]() |
Sa 03.05 | FIVERS | - | Schwaz | tbd |
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Atzgersdorf | 4 | 20 | 7 |
2 | Hollabrunn | 4 | 8 | 6 |
3 | FIVERS2 | 4 | 9 | 5 |
4 | St.Pölten | 4 | 3 | 4 |
5 | Hard | 4 | -23 | 2 |
6 | medalp Handball Tirol | 4 | -17 | 0 |
So 06.04 | FIVERS2 | - | Atzgersdorf | 27:27 Spielbericht |
Fr 11.04 | medalp Handball Tirol | - | FIVERS2 | 30:32 Spielbericht |
Sa 26.04 | FIVERS2 | - | Hollabrunn | 18h00 Liveticker |
Mi 30.04 | FIVERS2 | - | St.Pölten | tbd |
ÖHB-Cup
VIERTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 22.03 | Hard | - | FIVERS | 37:31 Spielbericht |
ACHTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Fr 31.01 | FIVERS2 | - | Vöslau | 26:34 Spielbericht |
Di 11.02 | FIVERS | - | HSG Graz | 30:27 Spielbericht |
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 08.12 | FIVERS2 | - | Ferlach | 36:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
19.10/20.10.24 | FIVERS2 | - | Freilos |
Das HLA MEISTERLIGA Team steigt im Achtelfinale ein
EHF European Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 19.10 | Olympiacos (GRE) | - | FIVERS | 30:21 Spielbericht |
Sa 26.10 | FIVERS | - | Olympiacos (GRE) | 35:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 15.09 | Amber (LTU) | - | FIVERS | 27:35 Spielbericht |
Sa 21.09 | FIVERS | - | Amber (LTU) | 22:22 Spielbericht |
ÖMS 2025
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 08) - F4 Elite Liga
03. o. 04.05.25 | Ort offen
ÖMS MU12 (Jg 12)
10./11.05.25 | Ferlach
ÖMS MU14 (Jg 10) - F4 Elite Liga
17. o. 18.05.25 | Ort offen
ÖMS MU13 (Jg 11)
24./25.05.25 | Hollgasse
ÖMS MU11 (Jg 13)
31.05./01.06.25 | Krems
ÖMS MU15 ((Jg 09)
31.05./01.06.25 | VHV Bregenz