TEAM-PATE
SAISON 2025/26
WHV U10mix – Oberes Play-Off || FIVERS/1 | FIVERS/2
FIVERS/1 || SPIELTERMINE | ERGEBNISSE | KADER
FIVERS/2 || SPIELTERMINE | ERGEBNISSE | KADER
WHV MU10mix || FIVERS/1 | FIVERS/2
FIVERS/1 || SPIELTERMINE | ERGEBNISSE | KADER
FIVERS/2 || SPIELTERMINE | ERGEBNISSE | KADER
>> U7/U9/U10/U11 – Wie komme ich zu den (YOUNG) FIVERS?
> U10 > U11 > U12 > U13 > U14 > U15 > U16 > U18 > U20 | Future Teams



















