TEAM-PATE
spusu CHALLENGE Team 2020/21
Fivers Aktuell
-
FIVERS²: „Endlich wieder ein Spiel!“
14. Januar 2021 -
Titel, Europa und jede Menge Schlagzeilen – Danke 2020
30. Dezember 2020
- EL
- L
- C
- ÖMS
EHF European League | Gruppenphase
spusu LIGA-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Wisla (POL) | 4 | 13 | 8 |
2 | Leon (ESP) | 5 | 11 | 7 |
3 | Toulouse (FRA) | 6 | -4 | 4 |
4 | FIVERS | 6 | -8 | 4 |
5 | Chekhovskie (RUS) | 2 | 1 | 2 |
6 | Metalurg (MKD) | 3 | -13 | 1 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
Di 08.12 | Leon | - | FIVERS | 30:28 |
Di 22.12 | Metalurg | - | FIVERS | 33:33 |
Di 09.02 | FIVERS | - | Plock | h |
Di 16.02 | Chekhovskie | - | FIVERS | h |
spusu LIGA Hauptrunde
spusu LIGA-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Schwaz | 14 | 37 | 25 |
2 | FIVERS | 13 | 39 | 20 |
3 | Hard | 15 | 15 | 19 |
4 | Ferlach | 14 | 0 | 14 |
5 | Krems | 14 | 17 | 13 |
6 | Westwien | 13 | -10 | 13 |
7 | Bregenz | 15 | -6 | 11 |
8 | Bärnb./Köfl. | 11 | -10 | 10 |
9 | Linz | 12 | -32 | 5 |
10 | Graz | 13 | -50 | 4 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
Mi 16.12 | HSG Graz | - | FIVERS | 34:37 |
Sa 19.12 | FIVERS | - | Bärnb./Köfl. | 39:29 |
Sa 06.02 | FIVERS | - | Schwaz | 19h30 |
Sa 13.02 | Bärnb./Köfl. | - | FIVERS | 19h30 |
spusu CHALLENCE Grunddurchgang
spusu CHALLENGE-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Leoben | 9 | 21 | 15 |
2 | Bruck | 9 | 23 | 14 |
3 | Hollabrunn | 8 | 6 | 10 |
4 | Vöslau | 8 | 17 | 9 |
5 | St.Pölten | 8 | 11 | 9 |
6 | Korneuburg | 8 | 9 | 8 |
7 | FIVERS2 | 8 | 20 | 7 |
8 | Atzgersdorf | 8 | -12 | 5 |
9 | Tulln | 8 | -48 | 4 |
10 | HIB Graz | 8 | -47 | 1 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
So 18.10 | Atzgersdorf | - | FIVERS2 | 26:23 |
Sa 24.10 | Korneuburg | - | FIVERS2 | 37:32 |
Sa 16.01 | Tulln | - | FIVERS2 | 19h00 |
Sa 23.01 | HIB Graz | - | FIVERS2 | 15h30 |
U18 | 1. Platz
U16 | 1. Platz
U12 | 3. Platz
U13 | 2. Platz
U11 | 2. Platz
Spieletermine/Ergebnisse