| Management: | Manager: Thomas Menzl Tel.: +43/664/180 60 78 E-Mail: office@fivers.at Jugendleiterin: Sandra Zapletal Tel.: +43/664/462 33 76 E-Mail: sandra@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Yvonne Strass E-Mail: yvonne@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Sebastian Kellner E-Mail: sebi@fivers.at |
| Kontakt: | HANDBALLCLUB FIVERS WAT MARGARETEN Ziegelofengasse 35/2/18 A-1050 Wien Tel.: +43/1/544 07 49 Fax.: +43/1/544 07 49-9 E-Mail: office@fivers.at Web: www.fivers.at Facebook: /fivershandballteam/ Instagram: /fivers_handball_team/ |
| Bankverbindung: | Bankinstitut: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich/Wien IBAN: AT51 3200 0000 1331 8332 |
| Heimhalle: | Sporthalle Margareten Hollgasse 3 A-1050 Wien Tel.: +43/1/4000-51262 |
FIVERS Geschäftsstelle
Fivers Aktuell
-
Auftaktsieg im Rücken, Derby vor der Brust: FIVERS empfangen Atzgersdorf
7. September 2026 -
FIVERS starten bei Bregenz Handball in die neue Saison
2. September 2026 -
FIVERS² reisen zum Auftakt zu den Devils aus Perchtoldsdorf
2. September 2026
- L
- EC
- C
- ÖMS
MEHRLEBEN HLA MEISTERLIGA powered by Finanzfuchsgruppe
Hauptrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach | 1 | 6 | 2 |
| 2 | HSG LH | 1 | 5 | 2 |
| 3 | HSG Graz | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Füchse | 1 | 2 | 2 |
| 5 | FIVERS | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Schwaz | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Vöslau | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Hard | 1 | -2 | 0 |
| 9 | Bregenz | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Krems | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Atzgersdorf | 1 | -5 | 0 |
| 12 | Linz | 1 | -6 | 0 |
| Sa 05.09 | Bregenz | - | FIVERS | 32:34 Spielbericht |
| Mi 09.09 | FIVERS | - | Atzgersdorf | 20h20 Liveticker |
| Sa 26.09 | FIVERS | - | Schwaz | 19h30 |
| Sa 03.10 | Füchse | - | FIVERS | 19h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
EHF European Cup
| 1. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| So 13.09 | Giresunspor (TUR) | - | FIVERS | 16h00 |
| Sa 19.09 | FIVERS | - | Giresunspor (TUR) | 19h30 |
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE powered by Finanzfuchsgruppe
Hauptrunde Ost
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneuburg | 1 | 7 | 2 |
| 2 | Westwien | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Eggenburg | 1 | 4 | 2 |
| 4 | FIVERS2 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Hollabrunn | 1 | 1 | 2 |
| 6 | St.Pölten | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Krems/Langenl. | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Perchtoldsdorf | 1 | -4 | 0 |
| 9 | Leoben | 1 | -5 | 0 |
| 10 | Fünfhaus | 1 | -7 | 0 |
| Sa 05.09 | Perchtoldsdorf | - | FIVERS2 | 23:27 Spielbericht |
| Fr 11.09 | FIVERS2 | - | Eggenburg | 20h15 Liveticker |
| Fr 18.09 | Hollabrunn | - | FIVERS2 | 19h00 |
| Sa 26.09 | FIVERS2 | - | Fünfhaus | 17h15 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖMS 2026
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 09) - F4 Elite Liga
4. Platz
ÖMS MU14 (Jg 11) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU15 (Jg 10)
Österr. Meister
ÖMS MU12 (Jg 13)
2. Platz
ÖMS MU13 (Jg 12)
Österr. Meister
ÖMS MU11 (Jg 14)
Österr. Meister














