Management: | Manager: Thomas Menzl Tel.: +43/664/180 60 78 E-Mail: office@fivers.at Jugendleiterin: Sandra Zapletal Tel.: +43/664/462 33 76 E-Mail: sandra@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Yvonne Strass E-Mail: yvonne@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Sebastian Kellner E-Mail: sebi@fivers.at |
Kontakt: | HANDBALLCLUB FIVERS WAT MARGARETEN Ziegelofengasse 35/2/18 A-1050 Wien Tel.: +43/1/544 07 49 Fax.: +43/1/544 07 49-9 E-Mail: office@fivers.at Web: www.fivers.at Facebook: /fivershandballteam/ Instagram: /fivers_handball_team/ |
Bankverbindung: | Bankinstitut: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich/Wien IBAN: AT51 3200 0000 1331 8332 |
Heimhalle: | Sporthalle Margareten Hollgasse 3 A-1050 Wien Tel.: +43/1/4000-51262 |
FIVERS Geschäftsstelle
Fivers Aktuell
-
INFOSCREEN: FIVERS mit neuen starken Partner!
14. März 2025 -
FIVERS setzen sich im Wiener Derby klar durch
8. März 2025 -
FIVERS² ringen Falken nieder
8. März 2025

- L
- C
- ÖC
- EC
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hard | 19 | 75 | 31 |
2 | Krems | 19 | 48 | 26 |
3 | Füchse | 19 | 2 | 25 |
4 | FIVERS | 19 | 49 | 22 |
5 | Bregenz | 19 | -6 | 22 |
6 | Vöslau | 19 | 12 | 21 |
7 | Schwaz | 19 | 32 | 20 |
8 | Linz | 19 | 3 | 18 |
9 | Ferlach | 19 | -26 | 17 |
10 | HSG Graz | 19 | -36 | 14 |
11 | Bärnb./Köfl. | 19 | -75 | 7 |
12 | Westwien | 19 | -78 | 5 |
Sa 01.03 | FIVERS | - | Füchse | 33:35 Spielbericht |
Sa 08.03 | FIVERS | - | Westwien | 35:27 Spielbericht |
Sa 29.03 | FIVERS | - | Ferlach | 18h00 Liveticker |
Sa 05.04 | Bregenz | - | FIVERS | 18h20 |
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hollabrunn | 0 | 0 | 0 |
2 | FIVERS2 | 0 | 0 | 0 |
3 | medalp Handball Tirol | 0 | 0 | 0 |
4 | Hard | 0 | 0 | 0 |
5 | St.Pölten | 0 | 0 | 0 |
6 | Atzgersdorf | 0 | 0 | 0 |
Sa 22.03 | St.Pölten | - | FIVERS2 | 19h00 Liveticker |
Sa 29.03 | FIVERS2 | - | Hard | 15h45 |
So 06.04 | FIVERS2 | - | Atzgersdorf | 17h00 |
Fr 11.04 | medalp Handball Tirol | - | FIVERS2 | 19h30 |
ÖHB-Cup
VIERTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 22.03 | Hard | - | FIVERS | 19h00 Liveticker |
ACHTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Fr 31.01 | FIVERS2 | - | Vöslau | 26:34 Spielbericht |
Di 11.02 | FIVERS | - | HSG Graz | 30:27 Spielbericht |
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 08.12 | FIVERS2 | - | Ferlach | 36:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
19.10/20.10.24 | FIVERS2 | - | Freilos |
Das HLA MEISTERLIGA Team steigt im Achtelfinale ein
EHF European Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 19.10 | Olympiacos (GRE) | - | FIVERS | 30:21 Spielbericht |
Sa 26.10 | FIVERS | - | Olympiacos (GRE) | 35:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 15.09 | Amber (LTU) | - | FIVERS | 27:35 Spielbericht |
Sa 21.09 | FIVERS | - | Amber (LTU) | 22:22 Spielbericht |
ÖMS 2024
Österr. Vizemeister
ÖMS MU18 (Jg 05) - F4 Elite Liga
3. Platz
ÖMS MU13 (Jg 10)
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 07) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU11 (Jg 12)
Österr. Meister
ÖMS MU12 (Jg 11)
Österr. Meister