Management: | Manager: Thomas Menzl Tel.: +43/664/180 60 78 E-Mail: office@fivers.at Jugendleiterin: Sandra Zapletal Tel.: +43/664/462 33 76 E-Mail: sandra@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Yvonne Strass E-Mail: yvonne@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Fabian Fritz E-Mail: fabian@fivers.at |
Kontakt: | HANDBALLCLUB FIVERS WAT MARGARETEN Ziegelofengasse 35/2/18 A-1050 Wien Tel.: +43/1/544 07 49 Fax.: +43/1/544 07 49-9 E-Mail: office@fivers.at Web: www.fivers.at Facebook: /fivershandballteam/ Instagram: /fivers_handball_team/ |
Bankverbindung: | Bankinstitut: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich/Wien IBAN: AT51 3200 0000 1331 8332 |
Heimhalle: | Sporthalle Margareten Hollgasse 3 A-1050 Wien Tel.: +43/1/4000-51262 |
FIVERS Geschäftsstelle
Fivers Aktuell
-
FIVERS gewinnen Kracher gegen Krems
20. September 2023 -
Schlagerspiel: FIVERS empfangen am Mittwoch UHK Krems
18. September 2023 -
FIVERS mit klarem Heimsieg in nächster Runde im EHF European Cup
16. September 2023

- L
- EC
- C
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
Grunddurchgang
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | FIVERS | 3 | 16 | 6 |
2 | Linz | 3 | 15 | 6 |
3 | Schwaz | 3 | 2 | 5 |
4 | Füchse | 3 | 15 | 4 |
5 | Hard | 3 | 11 | 4 |
6 | Bregenz | 3 | 7 | 4 |
7 | Krems | 3 | 0 | 4 |
8 | HSG Graz | 3 | 1 | 2 |
9 | Hollabrunn | 3 | -17 | 1 |
10 | Vöslau | 3 | -15 | 0 |
11 | Ferlach | 3 | -16 | 0 |
12 | Bärnb./Köfl. | 3 | -19 | 0 |
Di 05.09 | Ferlach | - | FIVERS | 30:34 Spielbericht |
Mi 20.09 | FIVERS | - | Krems | 39:36 Spielbericht |
Sa 23.09 | Bregenz | - | FIVERS | 19h15 Liveticker ![]() |
Sa 30.09 | Vöslau | - | FIVERS | 17h15 ![]() |
EHF European Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
14.10/15.10.23 | Karvina (CZE) | - | FIVERS | tbd |
Sa 21.10 | FIVERS | - | Karvina (CZE) | 19h30 |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 09.09 | Berchem (LUX) | - | FIVERS | 33:33 Spielbericht |
Sa 16.09 | FIVERS | - | Berchem (LUX) | 33:23 Spielbericht |
HLA CHALLENGE
Grunddurchgang Süd-Ost
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | West Wien | 2 | 19 | 4 |
2 | Krems/Langenl. | 2 | 5 | 4 |
3 | Fünfhaus | 2 | 5 | 4 |
4 | Leoben | 2 | 7 | 2 |
5 | FIVERS2 | 2 | 4 | 2 |
6 | Atzgersdorf | 2 | 2 | 2 |
7 | HIB Graz | 2 | -7 | 2 |
8 | St.Pölten | 2 | -8 | 0 |
9 | Korneuburg | 2 | -8 | 0 |
10 | Perchtoldsdorf | 2 | -19 | 0 |
Sa 09.09 | St.Pölten | - | FIVERS2 | 29:35 Spielbericht |
Sa 16.09 | FIVERS2 | - | West Wien | 29:31 Spielbericht |
Fr 22.09 | HIB Graz | - | FIVERS2 | 19h00 Liveticker |
So 01.10 | FIVERS2 | - | Leoben | 18h00 |
ÖMS 2023
U12 | 1. Platz
U14 | 1. Platz
U16 | 1. Platz
U15 | 2. Platz
U18 | 3. Platz
U13 | 6. Platz