| Management: | Manager: Thomas Menzl Tel.: +43/664/180 60 78 E-Mail: office@fivers.at Jugendleiterin: Sandra Zapletal Tel.: +43/664/462 33 76 E-Mail: sandra@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Yvonne Strass E-Mail: yvonne@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Sebastian Kellner E-Mail: sebi@fivers.at |
| Kontakt: | HANDBALLCLUB FIVERS WAT MARGARETEN Ziegelofengasse 35/2/18 A-1050 Wien Tel.: +43/1/544 07 49 Fax.: +43/1/544 07 49-9 E-Mail: office@fivers.at Web: www.fivers.at Facebook: /fivershandballteam/ Instagram: /fivers_handball_team/ |
| Bankverbindung: | Bankinstitut: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich/Wien IBAN: AT51 3200 0000 1331 8332 |
| Heimhalle: | Sporthalle Margareten Hollgasse 3 A-1050 Wien Tel.: +43/1/4000-51262 |
FIVERS Geschäftsstelle
Fivers Aktuell
-
Die FIVERS trauern um Anatoly Evtushenko
7. Januar 2026 -
DIE FIVERS WÜNSCHEN FROHE WEIHNACHTEN UND EIN ERFOLGREICHES JAHR 2026!
23. Dezember 2025
- L
- ÖC
- C
- EC
- 3B
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach | 11 | 17 | 15 |
| 2 | Bärnb./Köfl. | 11 | 6 | 14 |
| 3 | Linz | 11 | 24 | 13 |
| 4 | Schwaz | 11 | 2 | 13 |
| 5 | Hard | 11 | 14 | 12 |
| 6 | Krems | 11 | -8 | 12 |
| 7 | Vöslau | 11 | 23 | 11 |
| 8 | Bregenz | 11 | -19 | 10 |
| 9 | FIVERS | 11 | -8 | 9 |
| 10 | Füchse | 11 | -19 | 9 |
| 11 | HSG Graz | 11 | -4 | 8 |
| 12 | Hollabrunn | 11 | -28 | 6 |
| Mi 26.11 | Krems | - | FIVERS | 35:33 Spielbericht |
| Sa 29.11 | FIVERS | - | Schwaz | 36:39 Spielbericht |
| Sa 07.02 | FIVERS | - | HSG Graz | 19h00 Liveticker |
| Fr 13.02 | Bregenz | - | FIVERS | 19h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Hauptrunde Ost
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Pölten | 14 | 63 | 24 |
| 2 | FIVERS2 | 14 | 21 | 20 |
| 3 | Krems/Langenl. | 14 | 29 | 18 |
| 4 | Atzgersdorf | 14 | 19 | 16 |
| 5 | Leoben | 14 | 4 | 15 |
| 6 | UHC busta Eggenburg | 14 | -8 | 14 |
| 7 | Westwien | 14 | -7 | 11 |
| 8 | Perchtoldsdorf | 14 | -26 | 8 |
| 9 | Korneuburg | 14 | -55 | 8 |
| 10 | Fünfhaus | 14 | -40 | 6 |
| Sa 13.12 | FIVERS2 | - | Leoben | 35:31 Spielbericht |
| Fr 19.12 | Westwien | - | FIVERS2 | 30:32 Spielbericht |
| Sa 24.01 | Atzgersdorf | - | FIVERS2 | 19h00 Liveticker |
| Sa 07.02 | Eggenburg | - | FIVERS2 | 19h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
MEHR LEBEN HNDBL3BEAT
powered by Finanzfuchsgruppe
Gruppe Ost
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vöslau | 18 | 29 | 25 |
| 2 | FIVERS | 18 | 11 | 24 |
| 3 | Hollabrunn | 18 | -40 | 5 |
ÖMS 2025
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 08) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU14 (Jg 10) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU13 (Jg 11)
Österr. Meister
ÖMS MU11 (Jg 13)
Österr. Meister
ÖMS MU15 ((Jg 09)
3. Platz
ÖMS MU12 (Jg 12)
4. Platz














