Management: | Manager: Thomas Menzl Tel.: +43/664/180 60 78 E-Mail: office@fivers.at Jugendleiterin: Sandra Zapletal Tel.: +43/664/462 33 76 E-Mail: sandra@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Yvonne Strass E-Mail: yvonne@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Sebastian Kellner E-Mail: sebi@fivers.at |
Kontakt: | HANDBALLCLUB FIVERS WAT MARGARETEN Ziegelofengasse 35/2/18 A-1050 Wien Tel.: +43/1/544 07 49 Fax.: +43/1/544 07 49-9 E-Mail: office@fivers.at Web: www.fivers.at Facebook: /fivershandballteam/ Instagram: /fivers_handball_team/ |
Bankverbindung: | Bankinstitut: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich/Wien IBAN: AT51 3200 0000 1331 8332 |
Heimhalle: | Sporthalle Margareten Hollgasse 3 A-1050 Wien Tel.: +43/1/4000-51262 |
FIVERS Geschäftsstelle
Fivers Aktuell
-
FIVERS² in Meisterschaft und Cup gefordert
4. Dezember 2024 -
TIMEOUT: Die FIVERS im Angriffsmodus
2. Dezember 2024
- L
- EC
- C
- ÖC
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Füchse | 11 | 10 | 18 |
2 | Krems | 11 | 33 | 17 |
3 | Hard | 11 | 31 | 16 |
4 | FIVERS | 11 | 29 | 13 |
5 | Bregenz | 11 | -7 | 12 |
6 | Vöslau | 11 | 2 | 11 |
7 | Linz | 11 | 12 | 10 |
8 | Schwaz | 11 | -3 | 10 |
9 | Ferlach | 11 | -7 | 10 |
10 | HSG Graz | 11 | -19 | 8 |
11 | Bärnb./Köfl. | 11 | -43 | 4 |
12 | Westwien | 11 | -38 | 3 |
Sa 16.11 | FIVERS | - | Bregenz | 32:32 Spielbericht |
Sa 23.11 | Vöslau | - | FIVERS | 29:30 Spielbericht |
Fr 06.12 | Schwaz | - | FIVERS | 19h30 Liveticker |
Sa 14.12 | FIVERS | - | Linz | 20h00 |
EHF European Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 19.10 | Olympiacos (GRE) | - | FIVERS | 30:21 Spielbericht |
Sa 26.10 | FIVERS | - | Olympiacos (GRE) | 35:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 15.09 | Amber (LTU) | - | FIVERS | 27:35 Spielbericht |
Sa 21.09 | FIVERS | - | Amber (LTU) | 22:22 Spielbericht |
HLA CHALLENGE
Hauptrunde Süd-Ost
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hollabrunn | 10 | 45 | 20 |
2 | FIVERS2 | 10 | 58 | 16 |
3 | St.Pölten | 10 | 38 | 15 |
4 | Atzgersdorf | 10 | 42 | 14 |
5 | Leoben | 10 | 1 | 11 |
6 | Fünfhaus | 10 | 1 | 8 |
7 | Krems/Langenl. | 10 | -11 | 6 |
8 | Korneuburg | 10 | -20 | 6 |
9 | Perchtoldsdorf | 10 | -63 | 2 |
10 | HIB Graz | 10 | -91 | 2 |
Sa 16.11 | FIVERS2 | - | St.Pölten | 36:26 Spielbericht |
So 24.11 | FIVERS2 | - | Leoben | 40:34 Spielbericht |
Fr 06.12 | Korneuburg | - | FIVERS2 | 20h00 Liveticker |
Sa 14.12 | HIB Graz | - | FIVERS2 | 16h00 |
ÖHB-Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 08.12 | FIVERS2 | - | Ferlach | 16h00 |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
19.10/20.10.24 | FIVERS2 | - | Freilos |
Das HLA MEISTERLIGA Team steigt im Achtelfinale ein
ÖMS 2024
Österr. Vizemeister
ÖMS MU18 (Jg 05) - F4 Elite Liga
3. Platz
ÖMS MU13 (Jg 10)
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 07) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU11 (Jg 12)
Österr. Meister
ÖMS MU12 (Jg 11)
Österr. Meister