- Spieltermine
- Ergebnisse
| Bewerb | TV | Spieltag | Beginn | (F-T) | Heim | Gast | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-HR01 | 04.09-06.09.26 | tbd | — | Bregenz Handball | HC FIVERS WAT Margareten | Handball-Arena Bregenz | |
| C-HR01 | 05.09/06.09.26 | tbd | (tbd) | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Siegfried Ludwig Halle | |
| EC/R1 | 06.09/07.09.26 | tbd | — | Giresunspor (TUR) | HC FIVERS WAT Margareten | Giresun (TUR) | |
| L-HR02 | 08.09/09.09.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten | MADx WAT Atzgersdorf | SH Margareten-Hollgasse | |
| C-HR02 | 12.09/13.09.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten 2 | UHC busta Eggenburg | SH Margareten-Hollgasse | |
| EC/R1 | 13.09/14.09.26 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | Giresunspor (TUR) | SH Margareten-Hollgasse | |
| C-HR03 | 19.09/20.09.26 | tbd | (tbd) | UHC Clickmasters Hollabrunn | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 02-2020-1 | |
| L-HR03 | 22.09/23.09.26 | tbd | (tbd) | HSG Holding Graz | HC FIVERS WAT Margareten | Raiffeisen Sportpark Graz | |
| L-HR04 | 25.09/26.09.26 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | SH Margareten-Hollgasse | |
| C-HR04 | Sa. 26.09.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | SH Margareten-Hollgasse | |
| L-HR05 | 03.10/04.10.26 | tbd | (tbd) | BT Füchse Stile your Smile | HC FIVERS WAT Margareten | Sporthalle Bruck/Mur | |
| C-HR05 | 03.10/04.10.26 | tbd | (tbd) | concircle WEST WIEN | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Wr. Stadthalle B | |
| L-HR06 | 09.10-11.10.26 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | ALPLA HC Hard | SH Margareten-Hollgasse | |
| C-HR06 | 10.10/11.10.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Sportunion Leoben | SH Margareten-Hollgasse | |
| L-HR07 | 16.10-18.10.26 | tbd | (tbd) | roomz JAGS Vöslau | HC FIVERS WAT Margareten | Thermenhalle Bad Vöslau | |
| EC/R2 | 17.10/18.10.26 | tbd | — | EHF European Cup R2-1 | falls qualifiziert | ||
| ÖC-R1 | bis 18.10.26 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten 2 | falls genannt | ||
| L-HR08 | 23.10-25.10.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten | FÖRTHOF UHK KREMS | SH Margareten-Hollgasse | |
| EC/R2 | 24.10/25.10.26 | tbd | — | EHF European Cup R2-2 | falls qualifiziert | ||
| C-HR07 | 24.10-26.10.26 | tbd | (tbd) | Union Sparkasse Korneuburg | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Franz Guggenberger Sporthalle | |
| L-HR09 | 30.10/31.10.26 | tbd | (tbd) | HSG Xentis Lipizzanerheimat | HC FIVERS WAT Margareten | ||
| C-HR08 | 31.10/01.11.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | SH Margareten-Hollgasse | |
| L-HR10 | 13.11-15.11.26 | tbd | (tbd) | SC kelag Ferlach | HC FIVERS WAT Margareten | Ballspielhalle Ferlach | |
| C-HR09 | 14.11/15.11.26 | tbd | — | Brixton Fire Krems Langenlois | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Sporthalle Krems | |
| L-HR11 | 20.11-22.11.26 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | HC LINZ AG | SH Margareten-Hollgasse | |
| EC/R3 | 21.11/22.11.26 | tbd | — | EHF European Cup R3-1 | falls qualifiziert | ||
| C-HR10 | 21.11/22.11.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | SH Margareten-Hollgasse | |
| L-HR12 | 27.11-29.11.26 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | Bregenz Handball | SH Margareten-Hollgasse | |
| EC/R3 | 28.11/29.11.26 | tbd | — | EHF European Cup R3-2 | falls qualifiziert | ||
| C-HR11 | 28.11/29.11.26 | tbd | (tbd) | UHC busta Eggenburg | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Stadthalle Eggenburg | |
| 3BEAT-VR | 05.12-08.12.26 | tbd | — | MEHЯ LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe |
Vorrunde | ||
| C-HR12 | Sa. 05.12.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten 2 | UHC Clickmasters Hollabrunn | SH Margareten-Hollgasse | |
| L-HR13 | 12.12/13.12.26 | tbd | (tbd) | MADx WAT Atzgersdorf | HC FIVERS WAT Margareten | SH Atzgersdorf – Hans-Lackner-Halle | |
| C-HR13 | 12.12/13.12.26 | tbd | (tbd) | Koppensteiner WAT Fünfhaus | HC FIVERS WAT Margareten 2 | SH Fünfhaus – Fritz-Grassinger-Halle | |
| L-HR14 | 18.12-20.12.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Holding Graz | SH Margareten-Hollgasse | |
| C-HR14 | 19.12/20.12.26 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten 2 | concircle WEST WIEN | SH Margareten-Hollgasse | |
| ÖC-R2 | bis 20.12.26 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten 2 | falls qualifiziert | ||
| 3BEAT-FT | Sa. 23.01.27 | tbd | — | MEHЯ LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe |
Final-Turnier / falls qualifiziert | Sport Arena Wien | |
| ÖC-AF | 30.01/31.01.27 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | Einstieg MEISTERLIGA-Team | ||
| ÖC-AF | 30.01/31.01.27 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten 2 | falls qualifiziert | ||
| C-HR15 | 30.01/31.01.27 | tbd | (tbd) | Sportunion Leoben | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Sporthalle Leoben/Donawitz | |
| L-HR15 | 05.02-07.02.27 | tbd | — | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | HC FIVERS WAT Margareten | Sporthalle Schwaz Ost | |
| C-HR16 | 06.02/07.02.27 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Union Sparkasse Korneuburg | SH Margareten-Hollgasse | |
| L-HR16 | 09.02/10.02.27 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten | BT Füchse Stile your Smile | SH Margareten-Hollgasse | |
| L-HR17 | 12.02-14.02.27 | tbd | — | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | Sporthalle am See Hard | |
| EC/L16 | 13.02/14.02.27 | tbd | — | EHF European Cup AF-1 | falls qualifiziert | ||
| C-HR17 | Sa. 13.02.27 | 16h00 | (tbd) | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Prandtauerhalle | |
| L-HR18 | 19.02-21.02.27 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten | roomz JAGS Vöslau | SH Margareten-Hollgasse | |
| EC/L16 | 20.02/21.02.27 | tbd | — | EHF European Cup AF-2 | falls qualifiziert | ||
| C-HR18 | Sa. 20.02.27 | 16h00 | — | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Brixton Fire Krems Langenlois | SH Margareten-Hollgasse | |
| ÖC-VF | 23.02/24.02.27 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | falls qualifiziert | ||
| ÖC-VF | 23.02/24.02.27 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten 2 | falls qualifiziert | ||
| L-HR19 | 26.02-28.02.27 | tbd | (tbd) | FÖRTHOF UHK KREMS | HC FIVERS WAT Margareten | Sporthalle Krems | |
| L-HR20 | 05.03/06.03.27 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Xentis Lipizzanerheimat | SH Margareten-Hollgasse | |
| C-AR01 | 06.03/07.03.27 | tbd | CHALLENGE-PO 1. Runde | ||||
| L-HR21 | 19.03-21.03.27 | tbd | (tbd) | HC FIVERS WAT Margareten | SC kelag Ferlach | SH Margareten-Hollgasse | |
| EC/VF | 20.03/21.03.27 | tbd | — | EHF European Cup VF-1 | falls qualifiziert | ||
| C-AR02 | 20.03/21.03.27 | tbd | CHALLENGE-PO 2. Runde | ||||
| L-HR22 | 26.03/27.03.27 | tbd | — | HC LINZ AG | HC FIVERS WAT Margareten | SNMS Kleinmünchen | |
| EC/VF | 27.03/28.03.27 | tbd | — | EHF European Cup VF-2 | falls qualifiziert | ||
| ÖC-F4/HF | 02.04/03.04.27 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | falls qualifiziert | ||
| ÖC-F4/HF | 02.04/03.04.27 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten 2 | falls qualifiziert | ||
| ÖC-F4/F | 03.04/04.04.27 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten | falls qualifiziert | ||
| ÖC-F4/F | 03.04/04.04.27 | tbd | — | HC FIVERS WAT Margareten 2 | falls qualifiziert | ||
| L-VF1 | 09.04-11.04.27 | tbd | — | MEISTERLIGA VF1 | falls qualifiziert | ||
| C-AR03 | 10.04/11.04.27 | tbd | CHALLENGE-PO 3. Runde | ||||
| L-VF2 | 16.04-18.04.27 | tbd | — | MEISTERLIGA VF2 | falls qualifiziert | ||
| EC/HF | 17.04/18.04.27 | tbd | — | EHF European Cup HF-1 | falls qualifiziert | ||
| C-AR04 | 17.04/18.04.27 | tbd | CHALLENGE-PO 4. Runde | ||||
| L-VF3 | 23.04/24.04.27 | tbd | — | MEISTERLIGA VF3 | falls qualifiziert | ||
| EC/HF | 24.04/25.04.27 | tbd | — | EHF European Cup HF-2 | falls qualifiziert | ||
| C-AR05 | 24.04/25.04.27 | tbd | CHALLENGE-PO 5. Runde | ||||
| L-VF4** | 27.04/28.04.27 | tbd | — | MEISTERLIGA VF4 | falls qualifiziert & nötig | ||
| L-VF5** | 30.04/01.05.27 | tbd | — | MEISTERLIGA VF5 | falls qualifiziert & nötig | ||
| C-AR06 | 01.05/02.05.27 | tbd | CHALLENGE-PO 6. Runde | ||||
| L-HF1 | 14.05-16.05.27 | tbd | — | MEISTERLIGA HF1 | falls qualifiziert | ||
| C-AR07 | 15.05/16.05.27 | tbd | CHALLENGE-PO 7. Runde | ||||
| L-HF2 | 18.05/19.05.27 | tbd | — | MEISTERLIGA HF2 | falls qualifiziert | ||
| L-HF3** | 21.05-23.05.27 | tbd | — | MEISTERLIGA HF3 | falls qualifiziert & nötig | ||
| EC/F | 22.05/23.05.27 | tbd | — | EHF European Cup F-1 | falls qualifiziert | ||
| C-AR08 | 22.05/23.05.27 | tbd | CHALLENGE-PO 8. Runde | ||||
| L-F1 | 27.05-30.05.27 | tbd | — | MEISTERLIGA F1 | falls qualifiziert | ||
| C-AR09 | Do. 27.05.27 | tbd | CHALLENGE-PO 9. Runde | ||||
| EC/F | 29.05/30.05.27 | tbd | — | EHF European Cup F-2 | falls qualifiziert | ||
| C-AR10 | So. 30.05.27 | tbd | CHALLENGE-PO 10. Runde | ||||
| L-F2 | 01.06/02.06.27 | tbd | — | MEISTERLIGA F2 | falls qualifiziert | ||
| L-F 3** | 04.06-06.06.27 | tbd | — | MEISTERLIGA F3 | falls qualifiziert & nötig |
| Bewerb | TV | Spieltag | Beginn | (F-T) | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Bewerbe HLA MEISTERLIGA-Team Bewerbe HLA CHALLENGE Team
* Doppelveranstaltung | ** falls nötig
EC >> EHF European Cup
L-HR//VF//HF//F >> HLA MEISTERLIGA | Hauptrunde // Viertelfinale // Halbfinale // Finale
3BEAT-GrO//FT >> MEHЯ LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe – Gruppe Ost // Finalturnier >>> Infos zum neuen HLA-Bewerb
ÖC >> ÖHB-Cup
C-HR//PO >> HLA CHALLENGE | Hauptrunde Ost // PO (Abstiegsrunde Ost o. Aufstiegsrunde)












