Spieltermine HLA Teams HLA-Matchcenter
- HF
- VF
- GD
- ÖC
- EHF Cup
- SC
- Stat
HLA MEISTERLIGA Halblfinale 2021/22 (Best of 3)
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
1 | Förthof UHK Krems | 1 |
2 | HC FIVERS WAT Margareten | 0 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.05.22 | HC FIVERS WAT Margareten | Förthof UHK Krems | 25:30 | Spielbericht | ![]() |
Do. 19.05.22 | Förthof UHK Krems | FIVERS | 20h20 | ![]() ![]() |
|
Di. 24.05.22 | HC FIVERS WAT Margareten | Förthof UHK Krems | 20h20 | ![]() ![]() |
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 |
2 | HSG Holding Graz | 0 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 23.04.22 | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Holding Graz | 37:21 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 27.04.22 | HSG Holding Graz | FIVERS | 32:35 | Spielbericht | ![]() |
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 22 | 17 | 1 | 4 | 701:637 | 64 | 35 |
2 | ALPLA HC Hard | 22 | 15 | 4 | 3 | 639:552 | 87 | 34 |
3 | Bregenz Handball | 22 | 15 | 3 | 4 | 676:577 | 99 | 33 |
4 | Förthof UHK Krems | 22 | 15 | 3 | 4 | 680:596 | 84 | 33 |
5 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 22 | 13 | 3 | 6 | 649:583 | 66 | 29 |
6 | HC LINZ AG | 22 | 13 | 0 | 9 | 641:613 | 28 | 26 |
7 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 22 | 10 | 2 | 10 | 604:582 | 22 | 22 |
8 | HSG Holding Graz | 22 | 9 | 1 | 12 | 655:701 | -46 | 19 |
9 | BT Füchse Auto Pichler | 22 | 5 | 3 | 14 | 560:615 | -55 | 13 |
10 | SC kelag Ferlach | 22 | 3 | 2 | 17 | 564:643 | -79 | 8 |
11 | roomz JAGS Vöslau | 22 | 2 | 3 | 17 | 547:689 | -142 | 7 |
12 | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 22 | 2 | 1 | 19 | 534:662 | -128 | 5 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 04.09.21 | FIVERS | HC LINZ AG | 28:27 | Spielbericht | ![]() |
Mo. 13.09.21 | BT Füchse Auto Pichler | FIVERS | 27:35 | Spielbericht | ![]() |
So. 19.09.21 | FIVERS | Förthof UHK Krems | 26:28 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 25.09.21 | FIVERS | HSG Holding Graz | 39:32 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 02.10.21 | roomz JAGS Vöslau | FIVERS | 32:34 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 08.10.21 | FIVERS | Bregenz Handball | 35:32 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 13.10.21 | XeNTiS Bärnbach/Köflach | FIVERS | 24:29 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 20.10.21 | FIVERS | Spk. Schwaz Handball Tirol | 30:22 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 29.10.21 | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | FIVERS | 29:29 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 13.11.21 | FIVERS | SC kelag Ferlach | 36:25 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 20.11.21 | ALPLA HC Hard | FIVERS | 33:29 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 03.12.21 | HC LINZ AG | FIVERS | 31:28 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 11.12.21 | FIVERS | BT Füchse Auto Pichler | 29:28 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 17.12.21 | Förthof UHK Krems | FIVERS | 27:30 | Spielbericht | ![]() |
Di. 21.12.21 | HSG Holding Graz | FIVERS | 43:40 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 12.02.22 | FIVERS | roomz JAGS Vöslau | 36:29 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 19.02.22 | Bregenz Handball | FIVERS | 29:32 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 26.02.22 | FIVERS | XeNTiS Bärnbach/Köflach | 33:23 | Spielbericht | ![]() |
Mo. 07.03.22 | Spk. Schwaz Handball Tirol | FIVERS | 25:26 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 12.03.22 | FIVERS | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | 30:29 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 01.04.22 | SC kelag Ferlach | FIVERS | 32:36 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 08.04.22 | FIVERS | ALPLA HC Hard | 31:30 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | |||||
Di. 15.02.22 | roomz JAGS Vöslau | FIVERS | 29:34 | Spielbericht | ![]() |
Viertelfinale | |||||
Sa. 26.03.22 | FIVERS | HSG Holding Graz | 35:31 | Spielbericht | ![]() |
FINAL4 | Halbfinale | |||||
Fr. 06.05.22 | Spk. Schwaz Handball Tirol | FIVERS | 35:29 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 16.10.21 | FIVERS | Baekkelaget Handball Elite (NOR) | 34:38 | Spielbericht | ![]() |
So. 24.10.21 | Baekkelaget Handball Elite (NOR) | FIVERS | 32:32 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi. 01.09.21 | ALPLA HC Hard | FIVERS | 33:27 | Spielbericht | ![]() |
Spielmodus LIGA 2021/22 ARCHIV ab Saison 2016/17