Spieltermine HLA Teams HLA-Matchcenter
- HF
- VF
- ÖC
- GD
- EHF Cup
- Stat
ZTE HLA MEISTERLIGA Halblfinale 2022/23 (Best of 3)
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
1 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 2 |
2 | HC FIVERS WAT Margareten | 1 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
So. 21.05.23 | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | FIVERS | 28:33 | Spielbericht | ![]() |
Do. 25.05.23 | HC FIVERS WAT Margareten | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | 29:32 | Spielbericht | ![]() |
Mo. 29.05.23 | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | FIVERS | 35:30 | Spielbericht | ![]() |
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 |
2 | SC kelag Ferlach | 0 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 06.05.23 | HC FIVERS WAT Margareten | SC kelag Ferlach | 25:23 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 13.05.23 | SC kelag Ferlach | FIVERS | 26:28 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | |||||
Sa. 28.01.23 | FIVERS | SC kelag Ferlach | 32:27 | Spielbericht | ![]() |
Viertelfinale | |||||
Sa. 04.03.23 | Förthof UHK Krems | FIVERS | 35:38 | Spielbericht | ![]() |
FINAL4 | BSFZ Südstadt | Halbfinale | |||||
Fr. 21.04.23 | BT Füchse Auto Pichler | FIVERS | 28:27 | Spielbericht | ![]() |
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förthof UHK Krems | 22 | 19 | 2 | 1 | 670:572 | 98 | 40 |
2 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 22 | 16 | 2 | 4 | 665:592 | 73 | 34 |
3 | HC FIVERS WAT Margareten | 22 | 17 | 0 | 5 | 688:634 | 54 | 34 |
4 | ALPLA HC Hard | 22 | 13 | 3 | 6 | 633:573 | 60 | 29 |
5 | SC kelag Ferlach | 22 | 12 | 0 | 10 | 623:643 | -20 | 24 |
6 | Bregenz Handball | 22 | 11 | 1 | 10 | 644:622 | 22 | 23 |
7 | HC LINZ AG | 22 | 10 | 1 | 11 | 676:651 | 25 | 21 |
8 | BT Füchse Auto Pichler | 22 | 8 | 2 | 12 | 624:654 | -30 | 18 |
9 | HSG Holding Graz | 22 | 7 | 1 | 14 | 669:699 | -30 | 15 |
10 | roomz JAGS Vöslau | 22 | 4 | 3 | 15 | 607:683 | -76 | 11 |
11 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 22 | 5 | 1 | 16 | 600:646 | -46 | 11 |
12 | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 22 | 1 | 2 | 19 | 524:654 | -130 | 4 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 03.09.22 | HSG Holding Graz | FIVERS | 25:26 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 07.09.22 | FIVERS | BT Füchse Auto Pichler | 38:34 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 21.09.22 | Förthof UHK Krems | FIVERS | 28:22 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 24.09.22 | FIVERS | XeNTiS Bärnbach/Köflach | 34:25 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 01.10.22 | Bregenz Handball | FIVERS | 25:28 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 08.10.22 | HC LINZ AG | FIVERS | 25:31 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 22.10.22 | FIVERS | roomz JAGS Vöslau | 30:24 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 04.11.22 | SC kelag Ferlach | FIVERS | 27:23 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 12.11.22 | FIVERS | Spk. Schwaz Handball Tirol | 30:28 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 18.11.22 | ALPLA HC Hard | FIVERS | 27:28 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 26.11.22 | FIVERS | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | 28:34 | Spielbericht | ![]() |
Di. 29.11.22 | FIVERS | HSG Holding Graz | 34:32 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 07.12.22 | BT Füchse Auto Pichler | FIVERS | 30:37 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 16.12.22 | FIVERS | Förthof UHK Krems | 39:41 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 04.02.23 | XeNTiS Bärnbach/Köflach | FIVERS | 24:34 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 11.02.23 | FIVERS | HC LINZ AG | 34:35 | Spielbericht | ![]() |
So. 19.02.23 | FIVERS | Bregenz Handball | 33:30 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 25.02.23 | roomz JAGS Vöslau | FIVERS | 32:39 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 18.03.23 | FIVERS | SC kelag Ferlach | 33:28 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 25.03.23 | Spk. Schwaz Handball Tirol | FIVERS | 28:30 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 07.04.23 | FIVERS | ALPLA HC Hard | 24:23 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 15.04.23 | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | FIVERS | 29:33 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 10.09.22 | A.C. Diomidis Argous (GRE) | FIVERS | 27:30 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 17.09.22 | FIVERS | A.C. Diomidis Argous (GRE) | 31:25 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr. 28.10.22 | FIVERS | KA (ISL) | 29:30 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 29.10.22 | FIVERS | KA (ISL) | 30:26 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 03.12.22 | FIVERS | RD Riko Ribnica (SLO) | 33:35 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 10.12.22 | RD Riko Ribnica (SLO) | FIVERS | 30:28 | Spielbericht | ![]() |
Spielmodus LIGA 2022/23 ARCHIV ab Saison 2016/17