Spieltermine HLA Teams HLA-Matchcenter Livestream fan.at
- HF
- VF
- HR
- ÖC
- EHF Cup
- Stat
HLA MEISTERLIGA Halblfinale 2024/25 (Best of 3)
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
ALPLA HC Hard | 2 | |
HC FIVERS WAT Margareten | 0 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.05.25 | ALPLA HC Hard | FIVERS | 40:38 | Spielbericht | ![]() |
Di. 20.05.25 | FIVERS | ALPLA HC Hard | 51:52 | Spielbericht | ![]() |
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 |
2 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 1 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 26.04.25 | FIVERS | Spk. Schwaz Handball Tirol | 34:26 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 30.04.25 | Spk. Schwaz Handball Tirol | FIVERS | 31:29 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 03.05.25 | FIVERS | Spk. Schwaz Handball Tirol | 39:36 | Spielbericht | ![]() |
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPLA HC Hard | 22 | 17 | 3 | 2 | 727:638 | 89 | 37 |
2 | FÖRTHOF UHK KREMS | 22 | 14 | 2 | 6 | 686:632 | 54 | 30 |
3 | BT Füchse Auto Pichler | 22 | 13 | 2 | 7 | 683:681 | 2 | 28 |
4 | HC FIVERS WAT Margareten | 22 | 9 | 8 | 5 | 693:642 | 51 | 26 |
5 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 22 | 12 | 0 | 10 | 703:664 | 39 | 24 |
6 | HC LINZ AG | 22 | 10 | 3 | 9 | 647:638 | 9 | 23 |
7 | Bregenz Handball | 22 | 9 | 5 | 8 | 670:682 | -12 | 23 |
8 | roomz JAGS Vöslau | 22 | 9 | 5 | 8 | 612:605 | 7 | 23 |
9 | HSG Holding Graz | 22 | 8 | 2 | 12 | 629:662 | -33 | 18 |
10 | SC kelag Ferlach | 22 | 7 | 3 | 12 | 632:670 | -38 | 17 |
11 | HSG Xentis Lipizzanerheimat | 22 | 3 | 2 | 17 | 588:671 | -83 | 8 |
12 | Handball WEST WIEN | 22 | 3 | 1 | 18 | 605:690 | -85 | 7 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 31.08.24 | FIVERS | Spk. Schwaz Handball Tirol | 37:30 | Spielbericht | ![]() |
So. 08.09.24 | HC LINZ AG | FIVERS | 31:31 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 11.09.24 | FIVERS | FÖRTHOF UHK KREMS | 29:30 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 25.09.24 | FIVERS | ALPLA HC Hard | 29:29 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 28.09.24 | HSG Holding Graz | FIVERS | 27:36 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 05.10.24 | FIVERS | HSG Xentis Lipizzanerheimat | 34:19 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 12.10.24 | BT Füchse Auto Pichler | FIVERS | 28:26 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 30.10.24 | Handball WEST WIEN | FIVERS | 26:26 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 02.11.24 | SC kelag Ferlach | FIVERS | 32:32 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 16.11.24 | FIVERS | Bregenz Handball | 32:32 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 23.11.24 | roomz JAGS Vöslau | FIVERS | 29:30 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 06.12.24 | Spk. Schwaz Handball Tirol | FIVERS | 35:32 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 14.12.24 | FIVERS | HC LINZ AG | 33:27 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 20.12.24 | FÖRTHOF UHK KREMS | FIVERS | 32:27 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 07.02.25 | ALPLA HC Hard | FIVERS | 30:30 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 15.02.25 | FIVERS | HSG Holding Graz | 39:27 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 22.02.25 | HSG Xentis Lipizzanerheimat | FIVERS | 29:33 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 01.03.25 | FIVERS | BT Füchse Auto Pichler | 33:35 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 08.03.25 | FIVERS | Handball WEST WIEN | 35:27 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 29.03.25 | FIVERS | SC kelag Ferlach | 30:28 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 05.04.25 | Bregenz Handball | FIVERS | 33:33 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 11.04.25 | FIVERS | roomz JAGS Vöslau | 26:26 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | |||||
Di. 11.02.25 | FIVERS | HSG Holding Graz | 30:27 | Spielbericht | ![]() |
Viertelfinale | |||||
Sa. 22.03.25 | ALPLA HC Hard | FIVERS | 37:31 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
So. 15.09.24 | HC Amber (LTU) | FIVERS | 27:35 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 21.09.24 | FIVERS | HC Amber (LTU) | 22:22 | Spielbericht | ![]() |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. 19.10.24 | Olympiacos SFP (GRE) | FIVERS | 30:21 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 26.10.24 | FIVERS | Olympiacos SFP (GRE) | 35:29 | Spielbericht | ![]() |
Spielmodus MEISTERLIGA 2024/25 ARCHIV ab Saison 2016/17