Spieltermine HLA Teams HLA-LIVETICKER Livestream Sportkrone
- HR
- EHF Cup
- 3BEAT
- Stat
MEHRLEBEN HLA MEISTERLIGA powered by Finanzfuchsgruppe Hauptrunde 2026/27
| Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC kelag Ferlach | 10 | 6 | 4 | 0 | 302:276 | 26 | 16 |
| 2 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 7 | 0 | 3 | 321:292 | 29 | 14 |
| 3 | HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 6 | 0 | 4 | 341:319 | 22 | 12 |
| 4 | roomz JAGS Vöslau | 10 | 5 | 1 | 4 | 292:280 | 12 | 11 |
| 5 | ALPLA HC Hard | 10 | 5 | 0 | 5 | 320:302 | 18 | 10 |
| 6 | HSG XeNTiS Lipizzanerheimat | 10 | 4 | 2 | 4 | 294:284 | 10 | 10 |
| 7 | HC LINZ AG | 10 | 5 | 0 | 5 | 299:302 | -3 | 10 |
| 8 | BT Füchse Style your Smile | 10 | 5 | 0 | 5 | 311:317 | -6 | 10 |
| 9 | Bregenz Handball | 10 | 4 | 1 | 5 | 321:318 | 3 | 9 |
| 10 | FÖRTHOF UHK KREMS | 10 | 3 | 2 | 5 | 296:309 | -13 | 8 |
| 11 | HSG Holding Graz | 10 | 4 | 0 | 6 | 313:335 | -22 | 8 |
| 12 | MADx WAT Atzgersdorf | 10 | 0 | 2 | 8 | 261:337 | -76 | 2 |














