Die FIVERS-FANS machen jedes Spiel in der Sporthalle Margareten zu dem was es ist: Ein einzigartiges Erlebnis! Vor allem dank der tollen Unterstützung von den Rängen, ist es für die Gästeteams fast unmöglich, Punkte aus der „Hölle“ zu entführen! Im Namen des Vereins ein großes DANKESCHÖN FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG – IHR SEID SPITZE!
FIVERS FANS
Fivers Aktuell
-
FIVERS brauchen Heimsieg gegen HSG Xentis Lippizanerheimat
2. Oktober 2024 -
KEIN HANDBALL OHNE SCHIRIS!! WIR SUCHEN SCHIEDSRICHTER:INNEN
2. Oktober 2024
- L
- EC
- C
- ÖC
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Füchse | 5 | 16 | 10 |
2 | Krems | 5 | 10 | 7 |
3 | Vöslau | 5 | 7 | 7 |
4 | Bregenz | 5 | 6 | 7 |
5 | FIVERS | 5 | 15 | 6 |
6 | Hard | 5 | 7 | 6 |
7 | Schwaz | 5 | 0 | 4 |
8 | Linz | 5 | 0 | 4 |
9 | HSG Graz | 5 | -10 | 4 |
10 | Ferlach | 5 | -13 | 3 |
11 | Bärnb./Köfl. | 5 | -15 | 2 |
12 | Westwien | 5 | -23 | 0 |
Mi 25.09 | FIVERS | - | Hard | 29:29 Spielbericht |
Sa 28.09 | HSG Graz | - | FIVERS | 27:36 Spielbericht |
Sa 05.10 | FIVERS | - | Bärnb./Köfl. | 18h00 Liveticker |
Sa 12.10 | Füchse | - | FIVERS | 19h00 |
EHF European Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 19.10 | Olympiacos (GRE) | - | FIVERS | 17h00 Liveticker |
Sa 26.10 | FIVERS | - | Olympiacos (GRE) | 20h00 Liveticker |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 15.09 | Amber (LTU) | - | FIVERS | 27:35 Spielbericht |
Sa 21.09 | FIVERS | - | Amber (LTU) | 22:22 Spielbericht |
HLA CHALLENGE
Hauptrunde Süd-Ost
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | FIVERS2 | 4 | 31 | 6 |
2 | St.Pölten | 4 | 28 | 6 |
3 | Leoben | 3 | 13 | 6 |
4 | Hollabrunn | 3 | 10 | 6 |
5 | Atzgersdorf | 3 | 9 | 4 |
6 | Krems/Langenl. | 2 | -3 | 2 |
7 | Korneuburg | 4 | -5 | 2 |
8 | Fünfhaus | 3 | -7 | 2 |
9 | Perchtoldsdorf | 4 | -28 | 0 |
10 | HIB Graz | 4 | -48 | 0 |
Sa 21.09 | FIVERS2 | - | HIB Graz | 40:26 Spielbericht |
Sa 28.09 | Perchtoldsdorf | - | FIVERS2 | 29:40 Spielbericht |
Sa 05.10 | FIVERS2 | - | Krems/Langenl. | 15h45 Liveticker |
Sa 12.10 | Hollabrunn | - | FIVERS2 | 18h30 |
ÖHB-Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
10.12/11.12.24 | FIVERS2 | - | Auslosung nach 20.10.24 | tbd |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
19.10/20.10.24 | FIVERS2 | - | Freilos |
Das HLA MEISTERLIGA Team steigt im Achtelfinale ein
ÖMS 2024
Österr. Vizemeister
ÖMS MU18 (Jg 05) - F4 Elite Liga
3. Platz
ÖMS MU13 (Jg 10)
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 07) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU11 (Jg 12)
Österr. Meister
ÖMS MU12 (Jg 11)
Österr. Meister