Die FIVERS-FANS machen jedes Spiel in der Sporthalle Margareten zu dem was es ist: Ein einzigartiges Erlebnis! Vor allem dank der tollen Unterstützung von den Rängen, ist es für die Gästeteams fast unmöglich, Punkte aus der „Hölle“ zu entführen! Im Namen des Vereins ein großes DANKESCHÖN FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG – IHR SEID SPITZE!
FIVERS FANS
Fivers Aktuell
-
TIMEOUT: DAS VERMÄCHTNIS DER FIVERS LEBT
19. Juni 2026
- L
- C
- ÖC
- EC
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
FINALE (Bo3)
| Pos | Team | SIEGE |
|---|---|---|
| 1 | Vöslau | 2 |
| 2 | FIVERS | 0 |
| Mi 03.06 | Vöslau | - | FIVERS | 35:33 Spielbericht |
| Sa 06.06 | FIVERS | - | Vöslau | 31:32 Spielbericht |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVERS2 | 10 | 53 | 18 |
| 2 | Atzgersdorf | 10 | 42 | 13 |
| 3 | St.Pölten | 10 | 55 | 13 |
| 4 | Krems/Langenl. | 10 | -7 | 8 |
| 5 | Hard FT | 10 | -97 | 4 |
| 6 | Tirol | 10 | -46 | 4 |
| So 03.05 | Krems/Langenl. | - | FIVERS2 | 27:34 Spielbericht |
| Sa 09.05 | HardFT | - | FIVERS2 | 20:32 Spielbericht |
| Sa 23.05 | FIVERS2 | - | Atzgersdorf | 28:27 Spielbericht |
| Sa 30.05 | St.Pölten | - | FIVERS2 | 36:32 Spielbericht |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖHB-Cup
| VIERTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04 | FIVERS | - | Hollabrunn | 37:41 Spielbericht |
| ACHTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 18.02 | FIVERS | - | Linz | 35:31 Spielbericht |
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
ÖMS 2026
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 09) - F4 Elite Liga
4. Platz
ÖMS MU14 (Jg 11) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU15 (Jg 10)
Österr. Meister
ÖMS MU12 (Jg 13)
2. Platz
ÖMS MU13 (Jg 12)
Österr. Meister
ÖMS MU11 (Jg 14)
Österr. Meister
















