Die FIVERS-FANS machen jedes Spiel in der Sporthalle Margareten zu dem was es ist: Ein einzigartiges Erlebnis! Vor allem dank der tollen Unterstützung von den Rängen, ist es für die Gästeteams fast unmöglich, Punkte aus der „Hölle“ zu entführen! Im Namen des Vereins ein großes DANKESCHÖN FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG – IHR SEID SPITZE!
FIVERS FANS
Fivers Aktuell
-
FIVERS²: „Endlich wieder ein Spiel!“
14. Januar 2021 -
Titel, Europa und jede Menge Schlagzeilen – Danke 2020
30. Dezember 2020
- EL
- L
- C
- ÖMS
EHF European League | Gruppenphase
spusu LIGA-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Wisla (POL) | 4 | 13 | 8 |
2 | Leon (ESP) | 5 | 11 | 7 |
3 | Toulouse (FRA) | 6 | -4 | 4 |
4 | FIVERS | 6 | -8 | 4 |
5 | Chekhovskie (RUS) | 2 | 1 | 2 |
6 | Metalurg (MKD) | 3 | -13 | 1 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
Di 08.12 | Leon | - | FIVERS | 30:28 |
Di 22.12 | Metalurg | - | FIVERS | 33:33 |
Di 09.02 | FIVERS | - | Plock | h |
Di 16.02 | Chekhovskie | - | FIVERS | h |
spusu LIGA Hauptrunde
spusu LIGA-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Schwaz | 14 | 37 | 25 |
2 | FIVERS | 13 | 39 | 20 |
3 | Hard | 15 | 15 | 19 |
4 | Ferlach | 14 | 0 | 14 |
5 | Krems | 14 | 17 | 13 |
6 | Westwien | 13 | -10 | 13 |
7 | Bregenz | 15 | -6 | 11 |
8 | Bärnb./Köfl. | 11 | -10 | 10 |
9 | Linz | 12 | -32 | 5 |
10 | Graz | 13 | -50 | 4 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 19.12 | FIVERS | - | Bärnb./Köfl. | 39:29 |
Sa 13.02 | Bärnb./Köfl. | - | FIVERS | 19h00 |
Sa 20.02 | FIVERS | - | Hard | 19h30 |
Sa 06.02 | FIVERS | - | Linz | h |
spusu CHALLENCE Grunddurchgang
spusu CHALLENGE-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Leoben | 10 | 13 | 15 |
2 | Bruck | 10 | 20 | 14 |
3 | Hollabrunn | 9 | 9 | 12 |
4 | St.Pölten | 9 | 19 | 11 |
5 | Vöslau | 9 | 18 | 11 |
6 | FIVERS2 | 9 | 20 | 8 |
7 | Korneuburg | 9 | 8 | 8 |
8 | Atzgersdorf | 9 | -2 | 7 |
9 | Tulln | 9 | -48 | 5 |
10 | HIB Graz | 9 | -57 | 1 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 16.01 | Tulln | - | FIVERS2 | 27:27 |
Sa 23.01 | HIB Graz | - | FIVERS2 | 15h30 |
Mi 27.01 | FIVERS2 | - | Vöslau | 20h00 |
Sa 30.01 | FIVERS2 | - | Leoben | 18h00 |
U18 | 1. Platz
U16 | 1. Platz
U12 | 3. Platz
U13 | 2. Platz
U11 | 2. Platz
Spieletermine/Ergebnisse