Die FIVERS-FANS machen jedes Spiel in der Sporthalle Margareten zu dem was es ist: Ein einzigartiges Erlebnis! Vor allem dank der tollen Unterstützung von den Rängen, ist es für die Gästeteams fast unmöglich, Punkte aus der „Hölle“ zu entführen! Im Namen des Vereins ein großes DANKESCHÖN FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG – IHR SEID SPITZE!
FIVERS FANS
Fivers Aktuell
-
FIVERS U12 in Ferlach auf Medaillenjagd
7. Mai 2025

- L
- C
- ÖC
- EC
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
Halbfinale (Bo3)
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
Hard | 0 | |
FIVERS | 0 |
Sa 17.05 | Hard | - | FIVERS | 18h00 Liveticker ![]() ![]() |
Di 20.05 | FIVERS | - | Hard | 20h20 Liveticker ![]() ![]() |
Fr 23.05 | Hard | - | FIVERS | tbd Liveticker |
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hollabrunn | 7 | 26 | 11 |
2 | FIVERS2 | 7 | 23 | 9 |
3 | Atzgersdorf | 6 | 11 | 9 |
4 | St.Pölten | 7 | -2 | 7 |
5 | Tirol | 7 | -8 | 2 |
6 | Hard | 6 | -50 | 2 |
Mi 30.04 | FIVERS2 | - | St.Pölten | 29:29 Spielbericht |
Sa 03.05 | Hard | - | FIVERS2 | 29:43 Spielbericht |
So 18.05 | Atzgersdorf | - | FIVERS2 | 16h45 Liveticker |
Fr 23.05 | FIVERS2 | - | Tirol | 19h00 |
ÖHB-Cup
VIERTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 22.03 | Hard | - | FIVERS | 37:31 Spielbericht |
ACHTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Fr 31.01 | FIVERS2 | - | Vöslau | 26:34 Spielbericht |
Di 11.02 | FIVERS | - | HSG Graz | 30:27 Spielbericht |
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 08.12 | FIVERS2 | - | Ferlach | 36:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
19.10/20.10.24 | FIVERS2 | - | Freilos |
Das HLA MEISTERLIGA Team steigt im Achtelfinale ein
EHF European Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 19.10 | Olympiacos (GRE) | - | FIVERS | 30:21 Spielbericht |
Sa 26.10 | FIVERS | - | Olympiacos (GRE) | 35:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 15.09 | Amber (LTU) | - | FIVERS | 27:35 Spielbericht |
Sa 21.09 | FIVERS | - | Amber (LTU) | 22:22 Spielbericht |
ÖMS 2025
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 08) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU12 (Jg 12)
4. Platz
ÖMS MU14 (Jg 10) - F4 Elite Liga
18.05.25 | Bruck/Mur
ÖMS MU13 (Jg 11)
24./25.05.25 | Hollgasse
ÖMS MU11 (Jg 13)
31.05./01.06.25 | Krems
ÖMS MU15 ((Jg 09)
31.05./01.06.25 | Bregenz