HLA MEISTERLIGA Team 2021/22
Fivers Aktuell
-
Ausblick auf die Saison 2022/23!
3. August 2022 -
Herzlich Willkommen bei den FIVERS, Peter Wallner!
21. Juli 2022 -
FIVERS U15-Team ist österreichischer Meister!
28. Juni 2022

- EC
- L
- C
- ÖMS
EHF European Cup
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
10.09/11.09.22 | Argous (GRE) | - | FIVERS | h |
17.09/18.09.22 | FIVERS | - | Argous (GRE) | h |
ZTE HLA MEISTERLIGA
Grunddurchgang
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Krems | 0 | 0 | 0 |
2 | Hard | 0 | 0 | 0 |
3 | FIVERS | 0 | 0 | 0 |
4 | Linz | 0 | 0 | 0 |
5 | Westwien | 0 | 0 | 0 |
6 | Bregenz | 0 | 0 | 0 |
7 | Schwaz | 0 | 0 | 0 |
8 | HSG Graz | 0 | 0 | 0 |
9 | Bärnb./Köfl. | 0 | 0 | 0 |
10 | Ferlach | 0 | 0 | 0 |
11 | Füchse | 0 | 0 | 0 |
12 | Vöslau | 0 | 0 | 0 |
02.09-04.09.22 | HSG Graz | - | FIVERS | h |
06.09-07.09.22 | FIVERS | - | Füchse | h |
13.09/14.09.22 | Krems | - | FIVERS | h |
23.09-25.09.22 | FIVERS | - | Bärnb./Köfl. | h |
ZTE HLA CHALLENGE
Grunddurchgang Süd-Ost 2021/22
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hollabrunn | 0 | 0 | 0 |
2 | Korneuburg | 0 | 0 | 0 |
3 | HIB Graz | 0 | 0 | 0 |
4 | Leoben | 0 | 0 | 0 |
5 | FIVERS2 | 0 | 0 | 0 |
6 | St.Pölten | 0 | 0 | 0 |
7 | Atzgersdorf | 0 | 0 | 0 |
8 | Krems/Langenl. | 0 | 0 | 0 |
9 | Fünfhaus | 0 | 0 | 0 |
17.09/18.09.22 | FIVERS2 | - | Korneuburg | h |
24.09/25.09.22 | St.Pölten | - | FIVERS2 | h |
01.10/02.10.22 | FIVERS2 | - | HIB Graz | h |
08.10/09.10.22 | Hollabrunn | - | FIVERS2 | h |
ÖMS 2022
U14 | 1. Platz
U18 | 2. Platz
U11 | 2. Platz
U13 | 3. Platz
U16 | 4. Platz