Ein emotionaler Rückblick auf die große Handballsensation 2018!
Wir sind FIVERS! Wir sind MEISTER 2018!
DAS FIVERS MEISTERVIDEO 2018
Fivers Aktuell
-
European League: Nach EHF-Entscheidung steht FIVERS Finale ins Haus
26. Februar 2021 -
FIVERS vs Schwaz: Showdown um Platz 1
25. Februar 2021 -
FIVERS² wollen Union Sparkasse Korneuburg alles abverlangen
25. Februar 2021
- EL
- L
- C
- ÖMS
EHF European League | Gruppenphase
spusu LIGA-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Wisla (POL) | 9 | 57 | 16 |
2 | Leon (ESP) | 8 | 10 | 11 |
3 | Chekhovskie (RUS) | 7 | 26 | 10 |
4 | FIVERS | 9 | -6 | 6 |
5 | Toulouse (FRA) | 7 | -7 | 4 |
6 | Metalurg (MKD) | 8 | -80 | 1 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
Di 09.02 | FIVERS | - | Plock | 22:30 |
Di 16.02 | Chekhovskie | - | FIVERS | 30:25 |
Di 23.02 | FIVERS | - | Metalurg | 45:30 |
Di 02.03 | Toulouse | - | FIVERS | 20h45 |
spusu LIGA Hauptrunde
spusu LIGA-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Schwaz | 16 | 43 | 28 |
2 | FIVERS | 16 | 54 | 26 |
3 | Hard | 17 | 19 | 21 |
4 | Krems | 17 | 34 | 19 |
5 | Ferlach | 16 | 3 | 17 |
6 | Westwien | 14 | -10 | 14 |
7 | Bregenz | 17 | -6 | 13 |
8 | Bärnb./Köfl. | 15 | -26 | 12 |
9 | Linz | 16 | -49 | 6 |
10 | Graz | 16 | -62 | 4 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 13.02 | Bärnb./Köfl. | - | FIVERS | 28:34 |
Sa 20.02 | FIVERS | - | Hard | 33:28 |
Sa 27.02 | FIVERS | - | Schwaz | 19h30 |
Sa 06.03 | FIVERS | - | Ferlach | 19h30 |
spusu CHALLENCE Grunddurchgang
spusu CHALLENGE-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hollabrunn | 16 | 55 | 25 |
2 | Vöslau | 17 | 33 | 23 |
3 | Bruck | 16 | 41 | 22 |
4 | Leoben | 15 | 5 | 19 |
5 | FIVERS2 | 16 | 18 | 14 |
6 | Korneuburg | 14 | 2 | 14 |
7 | Atzgersdorf | 16 | -5 | 14 |
8 | St.Pölten | 16 | -25 | 11 |
9 | HIB Graz | 16 | -54 | 9 |
10 | Tulln | 16 | -70 | 7 |
letztes Ergebnis | nächste Termine | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 20.02 | FIVERS2 | - | Atzgersdorf | 29:24 |
Mi 24.02 | FIVERS2 | - | Leoben | 30:23 |
Sa 27.02 | FIVERS2 | - | Korneuburg | 16h00 |
Sa 06.03 | Vöslau | - | FIVERS2 | 17h00 |
U18 | 1. Platz
U16 | 1. Platz
U12 | 3. Platz
U13 | 2. Platz
U11 | 2. Platz
Spieletermine/Ergebnisse