Spieltermine HLA Teams HLA-Matchcenter
- AbRd
- GD
- ÖC
- Stat
ZTE HLA CHALLENGE Abstiegsrunde Süd/Ost 2022/23
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:22 | 10 | 11 |
2 | Union Sparkasse Korneuburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:25 | 1 | 10 |
3 | Brixton Fire Krems Langenlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 5 |
4 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:26 | -1 | 4 |
5 | HIB Grosschädl Stahl Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:32 | -10 | 3 |
Bonusspunkte: FIVERS2 9 / Korneuburg 8 / Krems/L. 5 / Fünfhaus 4 / HIB Graz 3 |