Scheck-Übergabe an STIFTUNG KINDERTRAUM beim Heimspiel am Sonntag (6.3., 18.00 Uhr)
Bei der FIVERS-Weihnachtsfeier versteigerten die HLA-Spieler der FIVERS WAT MARGARETEN persönliche Erinnerungsstücke (Trikots, Schuhe, etc) für den guten…
Bei der FIVERS-Weihnachtsfeier versteigerten die HLA-Spieler der FIVERS WAT MARGARETEN persönliche Erinnerungsstücke (Trikots, Schuhe, etc) für den guten…
Bereits dreimal standen sich die FIVERS WAT MARGARETEN und der ALPLA HC Hard in dieser Saison gegenüber…
Den Grunddurchgang 2015/16 haben die FIVERS WAT MARGARETEN historisch deutlich für sich entschieden (17 Siege bei nur einer…
Eltern-Kind-Turnen ab 16. Jänner 2016: In Kooperation mit den FIVERS bietet LiKiSports von Katharina Reingruber-Kolar (Mutter zweier…
8 Spiele – 8 Sieg! Das HLA-Team der FIVERS WAT MARGARETEN geht mit einer makellosen Heimbilanz in…
Nach der Nationalteam-Woche (insgesamt 22 FIVERS-Spieler standen in Österreichs Auswahl-Teams) gilt die ganze Konzentration der FIVERS WAT…
Den zurückliegenden Doppel-Spieltag haben die FIVERS WAT MARGARETEN mit zwei Siegen gegen Hard und Leoben bestens überstanden….
Das Beste kommt zum Schluss! Im letzten Spiel der Hinrunde des HLA-Grunddurchganges 2015/16 treffen am Freitag (23.10.2015,…
„Der Erfolg im Supercup gegen Hard war schön, gehört aber schon wieder der Vergangenheit an“, stellt FIVERS-Kapitän…
Die neue Saison hat kaum begonnen, da haben die FIVERS WAT MARGARETEN mit dem HLA-Supercup bereits den…
ZTE HLA MEISTERLIGA
Grunddurchgang
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Krems | 19 | 86 | 34 |
2 | Westwien | 19 | 57 | 30 |
3 | FIVERS | 19 | 47 | 28 |
4 | Hard | 19 | 57 | 26 |
5 | Ferlach | 19 | -11 | 22 |
6 | Linz | 19 | 32 | 21 |
7 | Bregenz | 19 | 27 | 20 |
8 | Füchse | 19 | -29 | 14 |
9 | HSG Graz | 19 | -38 | 13 |
10 | Schwaz | 19 | -48 | 9 |
11 | Vöslau | 19 | -80 | 7 |
12 | Bärnb./Köfl. | 19 | -100 | 4 |
Sa 25.02 | Vöslau | - | FIVERS | 32:39 Spielbericht |
Sa 18.03 | FIVERS | - | Ferlach | 33:28 Spielbericht |
Sa 25.03 | Schwaz | - | FIVERS | 18h00 Liveticker |
Fr 07.04 | FIVERS | - | Hard | 18h30 ![]() |
ÖHB-Cup
F4 - HALBFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
21./22.04.23 | FIVERS | - | Hard, Westwien od. Füchse | tbd Liveticker |
VIERTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 04.03 | Krems | - | FIVERS | 35:38 Spielbericht |
ACHTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 28.01 | FIVERS | - | Ferlach | 32:27 Spielbericht |
Sa 28.01 | FIVERS2 | - | Schwaz | 27:35 Spielbericht |
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Mi 07.12 | Spiders Wels | - | FIVERS2 | 25:35 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 06.11 | WAT 15/LV | - | FIVERS2 | 20:37 Spielbericht |
So 06.11 | FIVERS3/LV | - | Korneuburg | 36:37 Spielbericht |
ZTE HLA CHALLENGE
Abstiegsrunde Süd/Ost
Pos | Team | Sp | Dif | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIVERS2 | 1 | 10 | 11 | ||||
2 | Korneuburg | 1 | 1 | 10 | ||||
3 | Krems/Langenl. | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | Fünfhaus | 1 | -1 | 4 | ||||
5 | HIB Graz | 1 | -10 | 3 | ||||
Bonusspunkte: FIVERS2 9 / Korneuburg 8 / Krems/L. 5 / Fünfhaus 4 / HIB Graz 3 |
Sa 18.03 | FIVERS2 | - | HIB Graz | 32:22 Spielbericht |
So 26.03 | Krems/L. | - | FIVERS2 | 17h00 Liveticker |
Sa 15.04 | FIVERS2 | - | Fünfhaus | 14h00 |
Sa 06.05 | FIVERS2 | - | Korneuburg | 17h30 |
EHF European Cup
3. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 03.12 | FIVERS | - | Ribnica (SLO) | 33:35 Spielbericht |
Sa 10.12 | Ribnica (SLO) | - | FIVERS | 30:28 Spielbericht |
2. Runde | beide Spiele Hollgasse | ||||
---|---|---|---|---|
Fr 28.10 | FIVERS | - | KA (ISL) | 29:30 Spielbericht |
Sa 29.10 | FIVERS | - | KA (ISL) | 30:26 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 10.09 | Argous (GRE) | - | FIVERS | 27:30 Spielbericht |
Sa 17.09 | FIVERS | - | Argous (GRE) | 31:25 Spielbericht |
ÖMS 2023