FIVERS² gegen WEST WIEN mit Start in eine neue Derby-Tradition
Nach dem aus wirtschaftlichen Gründen erfolgten Rückzug der SG Handball WESTWIEN aus der HLA MEISTERLIGA tritt der…
Nach dem aus wirtschaftlichen Gründen erfolgten Rückzug der SG Handball WESTWIEN aus der HLA MEISTERLIGA tritt der…
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vöslau | 19 | 43 | 23 |
| 2 | Hard | 19 | 24 | 23 |
| 3 | Linz | 19 | 36 | 22 |
| 4 | Krems | 19 | 8 | 21 |
| 5 | Ferlach | 19 | -4 | 21 |
| 6 | Füchse | 19 | -9 | 19 |
| 7 | Schwaz | 19 | -12 | 19 |
| 8 | FIVERS | 19 | -4 | 17 |
| 9 | Bärnb./Köfl. | 19 | -15 | 17 |
| 10 | HSG Graz | 19 | -4 | 16 |
| 11 | Hollabrunn | 19 | -30 | 15 |
| 12 | Bregenz | 19 | -33 | 15 |
| Sa 14.03 | Füchse | - | FIVERS | 32:30 Spielbericht |
| Fr 27.03 | FIVERS | - | Hard | 26:28 Spielbericht |
| Sa 11.04 | Ferlach | - | FIVERS | 19h00 Liveticker |
| Mi 15.04 | FIVERS | - | Krems | 19h30 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVERS2 | 3 | 24 | 6 |
| 2 | Atzgersdorf | 3 | 29 | 5 |
| 3 | St.Pölten | 3 | 26 | 5 |
| 4 | Tirol | 3 | -18 | 2 |
| 5 | Krems/Langenl. | 3 | -18 | 0 |
| 6 | Hard FT | 3 | -43 | 0 |
| So 15.03 | FIVERS2 | - | Krems/Langenl. | 40:29 Spielbericht |
| Fr 27.03 | FIVERS2 | - | HardFT | 28:19 Spielbericht |
| Sa 11.04 | Atzgersdorf | - | FIVERS2 | 19h00 Liveticker |
| So 19.04 | FIVERS2 | - | St.Pölten | 18h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖHB-Cup
| VIERTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04 | FIVERS | - | Hollabrunn | 37:41 Spielbericht |
| ACHTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 18.02 | FIVERS | - | Linz | 35:31 Spielbericht |
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
ÖMS 2026
