DIE FIVERS KOMMEN ZU DIR – und behalten im Hochhauspark den Geschwindigkeitsrekord…
Dass die FIVERS WAT MARGARETEN Anfang Juni im Hochhauspark zu Gast sind und mit den Margaretner Kids…
Dass die FIVERS WAT MARGARETEN Anfang Juni im Hochhauspark zu Gast sind und mit den Margaretner Kids…
Seit vielen Jahren organisieren die FIVERS zusammen mit der Parkbetreuung Margareten, dem Jugendzentrum Margareten (5er-Haus), der Bezirksvorstehung…
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vöslau | 22 | 52 | 29 |
| 2 | Hard | 22 | 26 | 27 |
| 3 | Linz | 22 | 41 | 24 |
| 4 | Ferlach | 22 | -11 | 24 |
| 5 | Krems | 22 | 1 | 23 |
| 6 | Füchse | 22 | -5 | 22 |
| 7 | FIVERS | 22 | 3 | 21 |
| 8 | Bärnb./Köfl. | 22 | -13 | 21 |
| 9 | Schwaz | 22 | -17 | 20 |
| 10 | Bregenz | 22 | -20 | 20 |
| 11 | HSG Graz | 22 | -16 | 18 |
| 12 | Hollabrunn | 22 | -41 | 15 |
| Fr 27.03 | FIVERS | - | Hard | 26:28 Spielbericht |
| Sa 11.04 | Ferlach | - | FIVERS | 33:31 Spielbericht |
| Mi 15.04 | FIVERS | - | Krems | 31:26 Spielbericht |
| Sa 18.04 | Schwaz | - | FIVERS | 28:32 Spielbericht |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVERS2 | 5 | 29 | 10 |
| 2 | Atzgersdorf | 5 | 29 | 7 |
| 3 | St.Pölten | 5 | 20 | 5 |
| 4 | Tirol | 5 | -17 | 4 |
| 5 | Krems/Langenl. | 5 | -16 | 2 |
| 6 | Hard FT | 5 | -45 | 2 |
| Sa 11.04 | Atzgersdorf | - | FIVERS2 | 31:33 Spielbericht |
| So 19.04 | FIVERS2 | - | St.Pölten | 27:24 Spielbericht |
| Do 30.04 | FIVERS2 | - | Tirol | 20h00 Liveticker |
| So 03.05 | Krems/Langenl. | - | FIVERS2 | 18h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖHB-Cup
| VIERTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04 | FIVERS | - | Hollabrunn | 37:41 Spielbericht |
| ACHTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 18.02 | FIVERS | - | Linz | 35:31 Spielbericht |
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
ÖMS 2026
