- U11
- U14
- U12
- U15
- U16
- U13
- U18
- TERMINE
ÖMS U11
Jahrgang 2007 und jünger
15. und 16. Juni 2019 | Sporthalle Langenlois
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | SG Krems/Langenlois |
3 | Bregenz Handball |
4 | Union Handball Club Tulln |
5 | HIB Handball Graz |
6 | HCK59 Handball Club Kärnten |
7 | SG LINZ AG / Neue Heimat |
8 | ULZ Sparkasse Schwaz |
Ergebnisse
FINALE | ||||
16.06.19 | SG Krems/Langenlois | HC FIVERS WAT Margareten | 25:30 | Spielbericht |
Spiel um Platz 3 | ||||
16.06.19 | Union Handball Club Tulln | Bregenz Handball | 17:30 | Spielbericht |
Spiel um Platz 5 | ||||
16.06.19 | HCK59 Handball Club Kärnten | HIB Handball Graz | 22:26 | Spielbericht |
Spiel um Platz 7 | ||||
16.06.19 | ULZ Sparkasse Schwaz | SG LINZ AG / Neue Heimat | 16:24 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
16.06.19 | SG Krems/Langenlois | Union Handball Club Tulln | 25:12 | Spielbericht |
16.06.19 | HC FIVERS WAT Margareten | Bregenz Handball | 31:21 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
15.06.19 | SG Krems/Langenlois | HCK59 Handball Club Kärnten | 26:17 | Spielbericht |
15.06.19 | Bregenz Handball | ULZ Sparkasse Schwaz | 30:15 | Spielbericht |
15.06.19 | SG Krems/Langenlois | ULZ Sparkasse Schwaz | 32:17 | Spielbericht |
15.06.19 | HCK59 Handball Club Kärnten | Bregenz Handball | 27:36 | Spielbericht |
15.06.19 | HCK59 Handball Club Kärnten | ULZ Sparkasse Schwaz | 42:18 | Spielbericht |
15.06.19 | SG Krems/Langenlois | Bregenz Handball | 25:20 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
15.06.19 | HIB Handball Graz | SG LINZ AG / Neue Heimat | 20:15 | Spielbericht |
15.06.19 | HC FIVERS WAT Margareten | Union Handball Club Tulln | 35:11 | Spielbericht |
15.06.19 | Union Handball Club Tulln | HIB Handball Graz | 20:10 | Spielbericht |
15.06.19 | SG LINZ AG / Neue Heimat | HC FIVERS WAT Margareten | 15:38 | Spielbericht |
15.06.19 | SG LINZ AG / Neue Heimat | Union Handball Club Tulln | 22:22 | Spielbericht |
15.06.19 | HIB Handball Graz | HC FIVERS WAT Margareten | 16:31 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Krems/Langenlois | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:54 | 29 | 6 |
2 | Bregenz Handball | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:67 | 19 | 4 |
3 | HCK59 Handball Club Kärnten | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:80 | 6 | 2 |
4 | ULZ Sparkasse Schwaz | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:104 | -54 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:42 | 62 | 6 |
2 | Union Handball Club Tulln | 3 | 1 | 1 | 1 | 53:67 | -14 | 3 |
3 | HIB Handball Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:66 | -20 | 2 |
4 | SG LINZ AG / Neue Heimat | 3 | 0 | 1 | 2 | 52:80 | -28 | 1 |
ÖMS U14
Jahrgang 2004 und jünger
15. und 16. Juni 2019 | Ballspielhalle Ferlach
ENDSTAND
1 | SC kelag Ferlach |
2 | HC FIVERS WAT Margareten |
3 | HSG Remus Bärnbach/Köflach |
4 | Union West Wien |
5 | SG Krems/Langenlois |
6 | SG LINZ AG / Neue Heimat |
7 | HIT Medalp |
8 | Bregenz Handball |
Ergebnisse
FINALE | ||||
16.06.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SC kelag Ferlach | 19:20 | Spielbericht |
Spiel um Platz 3 | ||||
16.06.19 | Union West Wien | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 19:20 | Spielbericht |
Spiel um Platz 5 | ||||
16.06.19 | SG LINZ AG / Neue Heimat | SG Krems/Langenlois | 18:25 | Spielbericht |
Spiel um Platz 7 | ||||
16.06.19 | HIT Medalp | Bregenz Handball | 17:20 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
16.06.19 | HC FIVERS WAT Margareten | Union West Wien | 21:14 | Spielbericht |
16.06.19 | SC kelag Ferlach | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 16:15 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
15.06.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HIT Medalp | 30:18 | Spielbericht |
15.06.19 | HSG Remus Bärnbach/Köflach | SG LINZ AG / Neue Heimat | 20:17 | Spielbericht |
15.06.19 | SG LINZ AG / Neue Heimat | HC FIVERS WAT Margareten | 21:32 | Spielbericht |
15.06.19 | HIT Medalp | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 18:24 | Spielbericht |
15.06.19 | HIT Medalp | SG LINZ AG / Neue Heimat | 21:22 | Spielbericht |
15.06.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 25:18 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
15.06.19 | SG Krems/Langenlois | Bregenz Handball | 15:14 | Spielbericht |
15.06.19 | SC kelag Ferlach | Union West Wien | 23:21 | Spielbericht |
15.06.19 | Union West Wien | SG Krems/Langenlois | 23:15 | Spielbericht |
15.06.19 | SC kelag Ferlach | Bregenz Handball | 26:18 | Spielbericht |
15.06.19 | Bregenz Handball | Union West Wien | 17:18 | Spielbericht |
15.06.19 | SC kelag Ferlach | SG Krems/Langenlois | 21:19 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:57 | 30 | 6 |
2 | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:60 | 2 | 4 |
3 | SG LINZ AG / Neue Heimat | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:73 | -13 | 2 |
4 | HIT Medalp | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:76 | -19 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC kelag Ferlach | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:58 | 12 | 6 |
2 | Union West Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:55 | 7 | 4 |
3 | SG Krems/Langenlois | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:58 | -9 | 2 |
4 | Bregenz Handball | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:59 | -10 | 0 |
ÖMS U12
Jahrgang 2006 und jünger
01. und 02. Juni 2019 | Graz, ASVÖ-Halle
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | HIB Handball Graz |
3 | ALPLA HC Hard |
4 | SG Krems/Langenlois |
5 | ULZ Schwaz |
6 | SK Keplinger-Traun |
Ergebnisse
FINALE | ||||
02.06.19 | HIB Handball Graz | HC FIVERS WAT Margareten | 14:15 | Spielbericht |
Spiel um Platz 3 | ||||
02.06.19 | SG Krems/Langenlois | ALPLA HC Hard | 18:19 | Spielbericht |
Spiel um Platz 5 | ||||
02.06.19 | SK Keplinger-Traun | ULZ Schwaz | 16:30 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
02.06.19 | SG Krems/Langenlois | HIB Handball Graz | 14:19 | Spielbericht |
02.06.19 | HC FIVERS WAT Margareten | ALPLA HC Hard | 16:12 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
01.06.19 | SG Krems/Langenlois | SK Keplinger-Traun | 29:11 | Spielbericht |
01.06.19 | SK Keplinger Traun | ALPLA HC Hard | 12:32 | Spielbericht |
01.06.19 | ALPLA HC Hard | G Krems/Langenlois | 20:24 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
01.06.19 | HIB Handball Graz | ULZ Schwaz | 25:17 | Spielbericht |
01.06.19 | ULZ Schwaz | HC FIVERS WAT Margareten | 22:26 | Spielbericht |
01.06.19 | HIB Handball Graz | HC FIVERS WAT Margareten | 16:20 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Krems/Langenlois | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:31 | 22 | 4 |
2 | ALPLA HC Hard | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:36 | 16 | 2 |
3 | SK Keplinger-Traun | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:01 | -38 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:38 | 8 | 4 |
2 | HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:37 | 4 | 2 |
3 | ULZ Schwaz | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:51 | -12 | 0 |
ÖMS U15 – ELITE CUP
Jahrgang 2003 und jünger
FINALSPIELE 01. und 02. Juni 2019 | Ballspielhalle Ferlach
VORUNDE OST + WEST in Meisterschaftsform
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | HSG Bärnbach/Köflach |
3 | SG Krems/Langenlois |
4 | SC Ferlach |
Spielplan/Ergebnisse
FINALE | ||||
02.06.19 | HSG Bärnbach/Köflach | HC FIVERS WAT Margareten | 20:33 | Spielbericht |
Spiel um Platz 3 | ||||
02.06.19 | SG Krems/Langenlois | SC Ferlach | 29:28 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
02.06.19 | SG Krems/Langenlois | HSG Bärnbach/Köflach | 15:28 | Spielbericht |
02.06.19 | SC Ferlach | HC FIVERS WAT Margareten | 21:24 | Spielbericht |
Viertelfinale | ||||
01.06.19 | UHC Absam | HSG Bärnbach/Köflach | 18:33 | Spielbericht |
01.06.19 | HIT medalp Handball Tirol | SG Krems/Langenlois | 33:34 | Spielbericht |
01.06.19 | SG LINZ AG/Edelweiß | SC Ferlach | 26:30 | Spielbericht |
HC FIVERS WAT Margareten | Freilos | |||
Vorrunde Gruppe Ost | Ergebisse der FIVERS | ||||
16.02.19 | HSG Bärnbach/Köflach | HC FIVERS WAT Margareten | 29:24 | Spielbericht |
24.02.19 | HC FIVERS WAT Margareten | Union West Wien | 29:18 | Spielbericht |
03.03.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SC Ferlach | 36:24 | Spielbericht |
10.03.19 | SG Krems/Langenlois | HC FIVERS WAT Margareten | 16:40 | Spielbericht |
16.03.19 | HC FIVERS WAT Margareten | Perchtoldsdorf Devils | 31:27 | Spielbericht |
31.03.19 | Union West Wien | HC FIVERS WAT Margareten | 11:38 | Spielbericht |
06.04.19 | SC Ferlach | HC FIVERS WAT Margareten | 27:32 | Spielbericht |
05.05.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SG Krems/Langenlois | 23:23 | Spielbericht |
11.05.19 | Perchtoldsdorf Devils | HC FIVERS WAT Margareten | 23:33 | Spielbericht |
26.05.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Bärnbach/Köflach | 31:19 | Spielbericht |
VORRUNDEN + FINALSPIELE
Tabellen Vorrunde Ost
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 8 | 1 | 1 | 317:217 | 100 | 17 |
2 | HSG Bärnbach/Köflach | 10 | 7 | 0 | 3 | 242:213 | 29 | 14 |
3 | SC Ferlach | 10 | 6 | 0 | 4 | 249:248 | 1 | 12 |
4 | SG Krems/Langenlois | 10 | 2 | 3 | 5 | 225:255 | -30 | 7 |
5 | Union West Wien | 10 | 3 | 1 | 6 | 211:268 | -57 | 7 |
6 | Perchtoldsdorf Devils | 10 | 1 | 1 | 8 | 254:297 | -43 | 3 |
Tabellen Vorrunde West
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIT medalp Handball Tirol | 4 | 4 | 0 | 0 | 117:96 | 21 | 8 |
2 | SG LINZ AG/Edelweiß | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:95 | 11 | 4 |
3 | UHC Absam | 4 | 0 | 0 | 4 | 77:109 | -32 | 0 |
ÖMS U16
Jahrgang 2002 und jünger
18. und 19. Mai 2019 | Linz, SNMS Kleinmünchen
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | SG LINZ AG / Neue Heimat |
3 | HSG Graz |
4 | Union Edelweiss Linz |
5 | UHC Absam |
6 | Perchtoldsdorf Devils |
7 | ALPLA HC Hard |
8 | HCK59 |
Ergebnisse
FINALE | ||||
19.05.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SG LINZ AG / Neue Heimat | 29:18 | Spielbericht |
Spiel um Platz 3 | ||||
19.05.19 | HSG Graz | Union Edelweiss Linz | 26:21 | Spielbericht |
Spiel um Platz 5 | ||||
19.05.19 | UHC Absam | Perchtoldsdorf Devils | 21:17 | Spielbericht |
Spiel um Platz 7 | ||||
19.05.19 | HCK59 | Alpla HC Hard | 22:26 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
19.05.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Graz | 31:15 | Spielbericht |
19.05.19 | SG LINZ AG / Neue Heimat | Union Edelweiss Linz | 26:24 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
18.05.19 | Union Edelweiss Linz | HC FIVERS WAT Margareten | 16:23 | Spielbericht |
18.05.19 | UHC Absam | HCK59 | 24:20 | Spielbericht |
18.05.19 | HCK59 | HC FIVERS WAT Margareten | 16:33 | Spielbericht |
18.05.19 | Union Edelweiss Linz | UHC Absam | 26:24 | Spielbericht |
18.05.19 | Union Edelweiss Linz | HCK59 | 33:21 | Spielbericht |
18.05.19 | HC FIVERS WAT Margareten | UHC Absam | 34:14 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
18.05.19 | Perchtoldsdorf Devils | Alpla HC Hard | 21:20 | Spielbericht |
18.05.19 | HSG Graz | SG LINZ AG / Neue Heimat | 19:22 | Spielbericht |
18.05.19 | SG LINZ AG / Neue Heimat | Perchtoldsdorf Devils | 24:17 | Spielbericht |
18.05.19 | Alpla HC Hard | HSG Graz | 18:27 | Spielbericht |
18.05.19 | Alpla HC Hard | SG LINZ AG / Neue Heimat | 21:26 | Spielbericht |
18.05.19 | Perchtoldsdorf Devils | HSG Graz | 17:21 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:46 | 44 | 6 |
2 | Union Edelweiss Linz | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:68 | 7 | 4 |
3 | UHC Absam | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:80 | -18 | 2 |
4 | HCK59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:90 | -33 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG LINZ AG / Neue Heimat | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:57 | 15 | 6 |
2 | HSG Graz | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:57 | 10 | 4 |
3 | Perchtoldsdorf Devils | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:65 | -10 | 2 |
4 | Alpla HC Hard | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:74 | -15 | 0 |
ÖMS U13
Jahrgang 2005 und jünger
18. und 19. Mai 2019 | Sport.Halle.Krems
ENDSTAND
1 | SG Krems/Langenlois |
2 | HC FIVERS WAT Margareten |
3 | SU Die Falken St. Pölten |
4 | HIT Medalp |
5 | HIB Handball Graz |
6 | SK Keplinger Traun |
Ergebnisse
FINALE | ||||
19.05.19 | SG Krems/Langenlois | HC FIVERS WAT Margareten | 17:16 | Spielbericht |
Spiel um Platz 3 | ||||
19.05.19 | SU Die Falken St. Pölten | HIT Medalp | 35:25 | Spielbericht |
Spiel um Platz 5 | ||||
19.05.19 | HIB Handball Graz | SK Keplinger Traun | 25:15 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
19.05.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HIT Medalp | 34:21 | Spielbericht |
19.05.19 | SG Krems/Langenlois | SU Die Falken St. Pölten | 31:20 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
18.05.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SU Die Falken St. Pölten | 25:18 | Spielbericht |
18.05.19 | SU Die Falken St. Pölten | HIB Handball Graz | 20:20 | Spielbericht |
18.05.19 | HIB Handball Graz | HC FIVERS WAT Margareten | 17:27 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
18.05.19 | SG Krems/Langenlois | SK Keplinger Traun | 23:6 | Spielbericht |
18.05.19 | SK Keplinger Traun | HIT Medalp | 24:24 | Spielbericht |
18.05.19 | SG Krems/Langenlois | HIT Medalp | 26:17 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:35 | 17 | 4 |
2 | SU Die Falken St. Pölten | 2 | 0 | 1 | 1 | 38:45 | -7 | 1 |
3 | HIB Handball Graz | 2 | 0 | 1 | 1 | 37:47 | -10 | 1 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Krems/Langenlois | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:23 | 26 | 4 |
2 | HIT Medalp | 2 | 0 | 1 | 1 | 41:50 | -9 | 1 |
3 | SK Keplinger Traun | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:47 | -17 | 1 |
ÖMS U18
Jahrgang 2000 und jünger
26. und 27. Jänner 2019 | Sporthalle Margareten
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | Union West Wien |
3 | HIB Handball Graz |
4 | SG Krems/Langenlois |
5 | SG LINZ AG / Neue Heimat |
6 | HC Lustenau |
Ergebnisse
FINALE | ||||
27.01.19 | Union West Wien | HC FIVERS WAT Margareten | 19:33 | Spielbericht |
Spiel um Platz 3 | ||||
27.01.19 | SG Krems/Langenlois | HIB Handball Graz | 23:26 | Spielbericht |
Spiel um Platz 5 | ||||
27.01.19 | HC Lustenau | SG LINZ AG / Neue Heimat | 24:33 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
27.01.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HIB Handball Graz | 31:21 | Spielbericht |
27.01.19 | Union West Wien | SG Krems/Langenlois | 21:16 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
26.01.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SG LINZ AG / Neue Heimat | 31:22 | Spielbericht |
26.01.19 | SG Krems/Langenlois | SG LINZ AG / Neue Heimat | 32:29 | Spielbericht |
26.01.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SG Krems/Langenlois | 34:20 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
26.01.19 | Union West Wien | HC Lustenau | 28:22 | Spielbericht |
26.01.19 | Union West Wien | HIB Handball Graz | 32:21 | Spielbericht |
26.01.19 | HC Lustenau | HIB Handball Graz | 20:34 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union West Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:43 | 17 | 4 |
2 | HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:52 | 3 | 2 |
3 | HC Lustenau | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:62 | -20 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:42 | 23 | 4 |
2 | SG Krems/Langenlois | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:63 | -11 | 2 |
3 | SG LINZ AG / Neue Heimat | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:63 | -12 | 0 |
ALLSTAR – TEAM
Bester Deckungsspieler: Lukas Hutecek – HC FIVERS WAT Margareten
Bester Tormann: Jan David – HC FIVERS WAT Margareten
Bester Flügel Links: Philipp Gangel – HC FIVERS WAT Margareten
Bester Aufbau Links: Andreas Dräger – Union West Wien
Bester Kreis: Dominik Blazevic – HIB Handball Graz
Bester Mitte Aufbau: Tobias Auss – SG Krems/Langenlois
Bester Aufbau Rechts: Christian Saric – HC FIVERS WAT Margareten
Bester Flügel Rechts: Elias Kropf – SG LINZ AG / Neue Heimat
ÖMS TERMINE 2019
Veranstaltung | Datum | vergeben an |
---|---|---|
ÖMS MU18 (Jg 00) | 26./27.01.19 | WHV |
ÖMS MU16 (Jg 02) | 18./19.05.19 | OÖHV |
ÖMS MU15 (Jg 03) | Sieger Elite-Cup | |
ÖMS MU14 (Jg 04) | 15./16.06.19 | KHV |
ÖMS MU13 (Jg 05) | 18./19.05.19 | NÖHV |
ÖMS MU12 (Jg 06) | 01./02.06.19 | STHV |
ÖMS MU11 (Jg 07) | 15./16.06.19 | NÖHV |
Jgd-Beach-HB-MS U18, U15, U13, U11 |
22./23.06.19 |