LIVETICKER TABELLE | ERGEBNISSE | STATISTIK
MÄNNER 1. KLASSE
Fivers Aktuell
-
FIVERS gegen Handball Tirol um den Bonus
15. April 2021 -
FIVERS verlieren gegen ERBER UHK Krems
10. April 2021
- L
- ÖC
- C
- EL
spusu LIGA Bonusrunde
spusu LIGA-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Schwaz | 5 | 3 | 19 |
2 | FIVERS | 5 | -3 | 19 |
3 | Krems | 4 | 9 | 18 |
4 | Hard | 4 | 6 | 18 |
5 | Westwien | 4 | -3 | 14 |
6 | Ferlach | 4 | -12 | 10 |
Fr 26.03 | FIVERS | - | Westwien | 32:27 |
So 04.04 | FIVERS | - | Hard | 25:27 |
Mi 07.04 | Ferlach | - | FIVERS | 29:33 |
Sa 10.04 | FIVERS | - | Krems | 29:31 |
Fr 16.04 | Schwaz | - | FIVERS | 36:28 |
ÖHB-Cup
spusu LIGA-Team
Viertelfinale / Halbfinale | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 20.03 | Krems | - | FIVERS | 32:35 |
Sa 24.04 | Bregenz | - | FIVERS | 17h00 |
spusu CHALLENGE Qualirunde
spusu CHALLENGE-Team
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | St.Pölten | 4 | 16 | 15 |
2 | FIVERS2 | 4 | -5 | 13 |
3 | HIB Graz | 4 | -1 | 7 |
4 | Tulln | 4 | -10 | 6 |
Sa 27.03 | FIVERS2 | - | St.Pölten | 25:25 |
Fr 02.04 | Tulln | - | FIVERS2 | 28:29 |
Sa 10.04 | FIVERS2 | - | HIB Graz | 31:29 |
Mi 14.04 | St.Pölten | - | FIVERS2 | 28:21 |
Sa 17.04 | FIVERS2 | - | Tulln | 19h00 |
Sa 24.04 | HIB Graz | - | FIVERS2 | 19h00 |
EHF European League | L16
EHF European League | Gruppenphase
spusu LIGA-Team
Achtelfinale | ||||
---|---|---|---|---|
Di 23.03 | FIVERS | - | Berlin | 27:35 |
Di 30.03 | Berlin | - | FIVERS | 10:0 |
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Wisla (POL) | 10 | 55 | 16 |
2 | Leon (ESP) | 10 | 11 | 14 |
3 | Chekhov (RUS) | 10 | 37 | 14 |
4 | FIVERS | 10 | -10 | 6 |
5 | Toulouse (FRA) | 10 | -23 | 6 |
6 | Metalurg (MKD) | 10 | -70 | 4 |