TIMEOUT: DANKE LEGENDEN, HALLO ZUKUNFT
Das dramatische Halbfinale im Frühjahr gegen Hard markiert das Ende einer Ära – und gleichzeitig den Beginn…
Das dramatische Halbfinale im Frühjahr gegen Hard markiert das Ende einer Ära – und gleichzeitig den Beginn…
Mit Teamgeist und jeder Menge Kampfkraft wollen die FIVERS in der Saison 2024/25 alle überraschen. Die aktuelle…
Entdecken Sie jetzt die brandneue Ausgabe unseres Magazins TIMEOUT! Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des…
Das druckfrische FIVERS Magazin TIMEOUT ist ab sofort erhältlich! Der Titel dieser Ausgabe lautet: „SAISON-START: DIE JAGD…
Wir rocken Europa! Nikola Stevanovic, Tobias Wagner und Lukas Hutecek haben sich einen Kindheitstraum erfüllt und wechselten…
Die FIVERS legten nach neunjähriger Absenz vom internationalen Handballparkett ein grandioses Comeback in der EHF European League…
HLA MEISTERLIGA
Halbfinale (Bo3)
| Pos | Team | SIEGE |
|---|---|---|
| FIVERS | 0 | |
| Füchse | 0 |
| Fr 22.05 | Füchse | - | FIVERS | 18h00 Liveticker |
| Mi 27.05 | FIVERS | - | Füchse | 20h20 |
| Fr 29.05 | Füchse | - | FIVERS | 18h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVERS2 | 8 | 56 | 16 |
| 2 | Atzgersdorf | 8 | 37 | 11 |
| 3 | St.Pölten | 8 | 43 | 9 |
| 4 | Krems/Langenl. | 8 | -12 | 6 |
| 5 | Tirol | 8 | -36 | 4 |
| 6 | Hard FT | 8 | -88 | 2 |
| So 03.05 | Krems/Langenl. | - | FIVERS2 | 27:34 Spielbericht |
| Sa 09.05 | HardFT | - | FIVERS2 | 20:32 Spielbericht |
| Sa 23.05 | FIVERS2 | - | Atzgersdorf | 16h00 Liveticker |
| Sa 30.05 | St.Pölten | - | FIVERS2 | 16h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖHB-Cup
| VIERTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04 | FIVERS | - | Hollabrunn | 37:41 Spielbericht |
| ACHTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 18.02 | FIVERS | - | Linz | 35:31 Spielbericht |
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
ÖMS 2026
