FIVERS U14 ist Österreichischer Meister!
Unsere U14 (Pate: SMC) krönte sich vergangenen Samstag, 18.06.2022, völlig verdient zum österreichischen Staatsmeister! Das von Sandra…
Unsere U14 (Pate: SMC) krönte sich vergangenen Samstag, 18.06.2022, völlig verdient zum österreichischen Staatsmeister! Das von Sandra…
Für unsere YoungFIVERS geht es Schlag auf Schlag. Diesmal steht für unsere U14 (Pate: SMC) das Saison-Highlight…
Während in der Hollgasse das „125 Jahre FIVERS WAT MARGARETEN“ Jubiläumsfest gefeiert wurde feierte das FIVERS U14-Team in Linz…
Die U14-Youngsters der FIVERS sind Österreichischer Meister 2015/16. Das Team von Michael Gangel und Christoph Gamper setzte sich…
Am vergangenen Wochenende waren nicht nur unsere HLA- und HBA-Teams (erfolgreich) im Einsatz, sondern auch unsere Youngsters…
HLA MEISTERLIGA
Viertelfinale (Bo3)
| Pos | Team | SIEGE |
|---|---|---|
| Hard | 0 | |
| FIVERS | 0 |
| Fr 01.05 | Hard | - | FIVERS | 19h00 Liveticker |
| Di 05.05 | FIVERS | - | Hard | 20h20 |
| Sa 09.05 | Hard | - | FIVERS | tbd |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVERS2 | 5 | 29 | 10 |
| 2 | Atzgersdorf | 5 | 29 | 7 |
| 3 | St.Pölten | 5 | 20 | 5 |
| 4 | Tirol | 5 | -17 | 4 |
| 5 | Krems/Langenl. | 5 | -16 | 2 |
| 6 | Hard FT | 5 | -45 | 2 |
| Sa 11.04 | Atzgersdorf | - | FIVERS2 | 31:33 Spielbericht |
| So 19.04 | FIVERS2 | - | St.Pölten | 27:24 Spielbericht |
| Do 30.04 | FIVERS2 | - | Tirol | 20h00 Liveticker |
| So 03.05 | Krems/Langenl. | - | FIVERS2 | 18h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖHB-Cup
| VIERTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04 | FIVERS | - | Hollabrunn | 37:41 Spielbericht |
| ACHTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 18.02 | FIVERS | - | Linz | 35:31 Spielbericht |
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
ÖMS 2026
