Hollabrunn wirft FIVERS aus dem Cupbewerb
Die heute aufgrund mehrerer Ausfälle nochmals dezimierten FIVERS müssen im Viertelfinale des ÖHB-Cups gegen den UHC Clickmasters…
Die heute aufgrund mehrerer Ausfälle nochmals dezimierten FIVERS müssen im Viertelfinale des ÖHB-Cups gegen den UHC Clickmasters…
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vöslau | 20 | 47 | 25 |
| 2 | Hard | 20 | 26 | 25 |
| 3 | Ferlach | 20 | -2 | 23 |
| 4 | Linz | 20 | 34 | 22 |
| 5 | Krems | 20 | 4 | 21 |
| 6 | Füchse | 20 | -9 | 20 |
| 7 | Schwaz | 20 | -12 | 20 |
| 8 | HSG Graz | 20 | -3 | 18 |
| 9 | Bärnb./Köfl. | 20 | -15 | 18 |
| 10 | FIVERS | 20 | -6 | 17 |
| 11 | Bregenz | 20 | -33 | 16 |
| 12 | Hollabrunn | 20 | -31 | 15 |
| Fr 27.03 | FIVERS | - | Hard | 26:28 Spielbericht |
| Sa 11.04 | Ferlach | - | FIVERS | 33:31 Spielbericht |
| Mi 15.04 | FIVERS | - | Krems | 19h30 |
| Sa 18.04 | Schwaz | - | FIVERS | 18h30 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVERS2 | 4 | 26 | 8 |
| 2 | Atzgersdorf | 4 | 27 | 5 |
| 3 | St.Pölten | 4 | 23 | 5 |
| 4 | Tirol | 4 | -15 | 4 |
| 5 | Krems/Langenl. | 4 | -15 | 2 |
| 6 | Hard FT | 4 | -46 | 0 |
| Fr 27.03 | FIVERS2 | - | HardFT | 28:19 Spielbericht |
| Sa 11.04 | Atzgersdorf | - | FIVERS2 | 31:33 Spielbericht |
| So 19.04 | FIVERS2 | - | St.Pölten | 18h00 |
| Do 30.04 | FIVERS2 | - | Tirol | 20h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖHB-Cup
| VIERTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04 | FIVERS | - | Hollabrunn | 37:41 Spielbericht |
| ACHTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 18.02 | FIVERS | - | Linz | 35:31 Spielbericht |
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
ÖMS 2026
