DIE FIVERS KOMMEN ZU DIR – und behalten im Hochhauspark den Geschwindigkeitsrekord…
Dass die FIVERS WAT MARGARETEN Anfang Juni im Hochhauspark zu Gast sind und mit den Margaretner Kids…
Dass die FIVERS WAT MARGARETEN Anfang Juni im Hochhauspark zu Gast sind und mit den Margaretner Kids…
Erste Ferienwoche und kein Handballtraining mehr… Für alle, die nicht wissen, wohin mit der Energie, haben wir jetzt…
Entspannte Atmosphäre, ein buntes Straßenfest, ein abwechslungsreiches Show-Programm, ein unterhaltsames Völkerball-Turnier, eine interessante Foto-Ausstellung zur FIVERS-Historie, dazu…
MEHRLEBEN HLA MEISTERLIGA powered by Finanzfuchsgruppe
Hauptrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach | 10 | 26 | 16 |
| 2 | Schwaz | 10 | 29 | 14 |
| 3 | FIVERS | 10 | 22 | 12 |
| 4 | Vöslau | 10 | 12 | 11 |
| 5 | Hard | 10 | 18 | 10 |
| 6 | HSG LH | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Linz | 10 | -3 | 10 |
| 8 | Füchse | 10 | -6 | 10 |
| 9 | Bregenz | 10 | 3 | 9 |
| 10 | Krems | 10 | -13 | 8 |
| 11 | HSG Graz | 10 | -22 | 8 |
| 12 | Atzgersdorf | 10 | -76 | 2 |
| Sa 31.10 | HSG LH | - | FIVERS | 34:32 Spielbericht |
| Sa 14.11 | Ferlach | - | FIVERS | 35:29 Spielbericht |
| Sa 21.11 | FIVERS | - | Linz | 19h30 Liveticker |
| Sa 28.11 | FIVERS | - | Bregenz | 19h30 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
EHF European Cup
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 17.10 | Besiktas JK (TUR) | - | FIVERS | 38:31 Spielbericht |
| Sa 24.10 | FIVERS | - | Besiktas JK (TUR) | 42:36 Spielbericht |
| 1. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| So 13.09 | Giresunspor (TUR) | - | FIVERS | 28:40 Spielbericht |
| Sa 19.09 | FIVERS | - | Giresunspor (TUR) | 47:27 Spielbericht |
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE powered by Finanzfuchsgruppe
Hauptrunde Ost
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollabrunn | 9 | 39 | 15 |
| 2 | Eggenburg | 9 | 29 | 14 |
| 3 | FIVERS2 | 9 | 20 | 13 |
| 4 | Korneuburg | 9 | 18 | 13 |
| 5 | St.Pölten | 9 | 28 | 10 |
| 6 | Krems/Langenl. | 9 | -14 | 9 |
| 7 | Westwien | 9 | -13 | 8 |
| 8 | Leoben | 9 | -18 | 6 |
| 9 | Perchtoldsdorf | 9 | -26 | 2 |
| 10 | Fünfhaus | 9 | -63 | 0 |
| So 01.11 | St.Pölten | - | FIVERS2 | 39:34 Spielbericht |
| So 15.11 | Krems/Langenl. | - | FIVERS2 | 29:29 Spielbericht |
| Sa 21.11 | FIVERS2 | - | Perchtoldsdorf | 17h15 Liveticker |
| Sa 28.11 | Eggenburg | - | FIVERS2 | 19h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
MEHR LEBEN HNDBL3BEAT
powered by Finanzfuchsgruppe
Gruppe Ost
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vöslau | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIVERS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krems | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atzgersdorf | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe Ostg I Vöslau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Di 08.12 | FIVERS | - | Vöslau | tbd Liveticker |
| Di 08.12 | FIVERS | - | Krems | tbd Liveticker |
| Di 08.12 | FIVERS | - | Atzgersdorf | tbd Liveticker |
ÖMS 2026
