Spezialausgabe: Wir sind #TripleTRAUM
TIMEOUT-Spezialausgabe – Juni 2016: Wir sind #TripleTRAUM! Ein spezieller Anlass – ein spezielles TIMEOUT! Erstmals in der…
TIMEOUT-Spezialausgabe – Juni 2016: Wir sind #TripleTRAUM! Ein spezieller Anlass – ein spezielles TIMEOUT! Erstmals in der…
Die zurückliegende Saison 2015/16 war nicht nur für das HLA-Team der FIVERS mit dem historischen #TripleTRAUM, sondern auch…
„Ein hoch auf uns“ und „Tage wie diese“ immer und immer wieder wiederholte die Band „gravity“ die Hits von…
Tolle Auszeichnung(en) für den frischgebackenen Triple-Sieger: Denn die FIVERS WAT MARGARETEN wurden von Trainern, Funktionären und Medienvertretern zur…
Am Freitag, 27. Mai 2016, gewannen die FIVERS WAT MARGARETEN bei Rekordmeister Bregenz Handball auch das zweite…
Die FIVERS WAT MARGARETEN gewinnen auch das zweite Spiel der „Best-of-3“-Finalserie gegen Rekordmeister Bregenz und sind damit ÖSTERREICHISCHER…
Der zweite Meistertitel der Vereinsgeschichte, der erste Triple-Gewinn in Österreichs Handball überhaupt – diese Erfolge haben natürlich auch…
Im Rahmen des ersten HLA-Finalspiels zwischen den FIVERS WAT MARGARETEN und Bregenz Handball kam es am vergangenen…
Eine (erste spontane) MEISTER beziehungsweise TRIPLE-FEIER findet am Samstag, 28. Mai, ab 17.00 Uhr im Café Rüdigerhof…
Mit einem Erfolg im zweiten Spiel der „Best-of-3“-Finalserie können die FIVERS heute, Freitag, 27. Mai, in Bregenz,…
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vöslau | 20 | 47 | 25 |
| 2 | Hard | 20 | 26 | 25 |
| 3 | Ferlach | 20 | -2 | 23 |
| 4 | Linz | 20 | 34 | 22 |
| 5 | Krems | 20 | 4 | 21 |
| 6 | Füchse | 20 | -9 | 20 |
| 7 | Schwaz | 20 | -12 | 20 |
| 8 | HSG Graz | 20 | -3 | 18 |
| 9 | Bärnb./Köfl. | 20 | -15 | 18 |
| 10 | FIVERS | 20 | -6 | 17 |
| 11 | Bregenz | 20 | -33 | 16 |
| 12 | Hollabrunn | 20 | -31 | 15 |
| Fr 27.03 | FIVERS | - | Hard | 26:28 Spielbericht |
| Sa 11.04 | Ferlach | - | FIVERS | 33:31 Spielbericht |
| Mi 15.04 | FIVERS | - | Krems | 19h30 |
| Sa 18.04 | Schwaz | - | FIVERS | 18h30 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
HLA CHALLENGE
Aufstiegsrunde
| Pos | Team | Sp | Dif | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVERS2 | 4 | 26 | 8 |
| 2 | Atzgersdorf | 4 | 27 | 5 |
| 3 | St.Pölten | 4 | 23 | 5 |
| 4 | Tirol | 4 | -15 | 4 |
| 5 | Krems/Langenl. | 4 | -15 | 2 |
| 6 | Hard FT | 4 | -46 | 0 |
| Fr 27.03 | FIVERS2 | - | HardFT | 28:19 Spielbericht |
| Sa 11.04 | Atzgersdorf | - | FIVERS2 | 31:33 Spielbericht |
| So 19.04 | FIVERS2 | - | St.Pölten | 18h00 |
| Do 30.04 | FIVERS2 | - | Tirol | 20h00 |
NU-LIVETICKER
Livestream Sportkrone
ÖHB-Cup
| VIERTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04 | FIVERS | - | Hollabrunn | 37:41 Spielbericht |
| ACHTELFINALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 18.02 | FIVERS | - | Linz | 35:31 Spielbericht |
EHF European Cup
| 3. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 15.11 | FIVERS | - | Balatonfüredi | 31:34 Spielbericht |
| So 23.11 | Balatonfüredi | - | FIVERS | 32:29 Spielbericht |
| 2. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa 11.10 | Krems | - | FIVERS | 31:27 Spielbericht |
| Sa 18.10 | FIVERS | - | Krems | 32:27 Spielbericht |
ÖMS 2026
