SAISON 2019/20
- BR
- ÖC
- HR
- Stat
spusu LIGA Bonusrunde 2019/20
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 5 | 5 | 0 | 0 | 155:140 | 15 | 24 |
2 | ALPLA HC Hard | 4 | 2 | 1 | 1 | 97:93 | 4 | 18 |
3 | ERBER UHK Krems | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:143 | -3 | 16 |
4 | SC kelag Ferlach | 5 | 1 | 1 | 3 | 130:146 | -16 | 13 |
5 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:131 | 0 | 12 |
Bonuspunkte: FIVERS 14 / Hard 13 / Krems 12 / Schwaz & Ferlach 10 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr. 31.01.20 | ERBER UHK Krems | HC FIVERS WAT Margareten | 28:29 | Spielbericht | ![]() |
So. 09.02.20 | HC FIVERS WAT Margareten | Spk. Schwaz Handball Tirol | 30:29 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 21.02.20 | SC kelag Ferlach | HC FIVERS WAT Margareten | 31:34 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 29.02.20 | HC FIVERS WAT Margareten | ALPLA HC Hard | 27:23 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 06.03.20 | HC FIVERS WAT Margareten | ERBER UHK Krems | 35:29 | Spielbericht | ![]() |
abgesagt | Spk. Schwaz Handball Tirol | HC FIVERS WAT Margareten | |||
abgesagt | HC FIVERS WAT Margareten | SC kelag Ferlach | |||
abgesagt | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | |||
1. April 2020: Abbruch aller Meisterschaften! |
ÖHB-Cup 2019/20
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | |||||
Mi. 05.02.20 | HC Bruck | HC FIVERS WAT Margareten | 25:27 | Spielbericht | ![]() |
Viertelfinale | |||||
Di. 25.02.20 | ERBER UHK Krems | HC FIVERS WAT Margareten | 27:28 | Spielbericht | ![]() |
FINAL FOUR | HALBFINALE | |||||
abesagt | FIVERS | Ferlach/Graz/Hard | |||
FINAL FOUR | FINALE | Ort noch offen | |||||
abesagt | |||||
alle Ergebnisse |
spusu LIGA Hauptrunde 2019/20
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 13 | 1 | 4 | 561:479 | 82 | 27 |
2 | ALPLA HC Hard | 18 | 12 | 1 | 5 | 489:455 | 34 | 25 |
3 | ERBER UHK Krems | 18 | 11 | 2 | 5 | 519:477 | 42 | 24 |
4 | SC kelag Ferlach | 18 | 9 | 2 | 7 | 478:489 | -11 | 20 |
5 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 18 | 9 | 1 | 8 | 475:477 | -2 | 19 |
6 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 18 | 9 | 0 | 9 | 490:488 | 2 | 18 |
7 | Bregenz Handball | 18 | 8 | 2 | 8 | 459:469 | -10 | 18 |
8 | HSG Holding Graz | 18 | 6 | 2 | 10 | 503:504 | -1 | 14 |
9 | HC LINZ AG | 18 | 4 | 3 | 11 | 502:538 | -36 | 11 |
10 | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 18 | 2 | 0 | 16 | 420:520 | -100 | 4 |
Datum | Heim | Gast | Beginn/Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr. 30.08.19 | ERBER UHK Krems | HC FIVERS WAT Margareten | 29:33 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 14.09.19 | HSG Remus Bärnbach/Köflach | HC FIVERS WAT Margareten | 23:32 | Spielbericht | ![]() |
Mi. 18.09.19 | HC FIVERS WAT Margareten | Spk. Schwaz Handball Tirol | 28:24 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 21.09.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Holding Graz | 36:26 | Spielbericht | ![]() |
Di. 24.09.19 | HC FIVERS WAT Margareten | ALPLA HC Hard | 26:28 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 27.09.19 | HC LINZ AG | HC FIVERS WAT Margareten | 26:34 | Spielbericht | ![]() |
Do. 03.10.19 | HC FIVERS WAT Margareten | Bregenz Handball | 27:24 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 12.10.19 | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | HC FIVERS WAT Margareten | 25:29 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 19.10.19 | SC kelag Ferlach | HC FIVERS WAT Margareten | 26:25 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 01.11.19 | HC FIVERS WAT Margareten | ERBER UHK Krems | 32:34 | Spielbericht | ![]() |
So. 03.11.19 | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | 24:29 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 09.11.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 34:24 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 16.11.19 | Spk. Schwaz Handball Tirol | HC FIVERS WAT Margareten | 22:32 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 22.11.19 | HSG Holding Graz | HC FIVERS WAT Margareten | 28:30 | Spielbericht | ![]() |
Sa. 30.11.19 | HC FIVERS WAT Margareten | HC LINZ AG | 38:24 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 06.12.19 | Bregenz Handball | HC FIVERS WAT Margareten | 28:28 | Spielbericht | ![]() |
Fr. 13.12.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SG INSIGNIS HB WESTWIEN | 33:34 | Spielbericht | ![]() |
So. 15.12.19 | HC FIVERS WAT Margareten | SC kelag Ferlach | 35:30 | Spielbericht | ![]() |
alle Ergebnisse |
spusu LIGA Statistiken 2019/20
Bonusrunde
Mannschaftsstatistik Torschützen
7m-Tore Zeitstrafen Gelbe Karten Rote Karten
Hauptrunde
Mannschaftsstatistik Torschützen
7m-Tore Zeitstrafen Gelbe Karten Rote Karten
SAISON 2018/19
- HF
- VF
- QR
- HR
- ÖC
- SC
- Stat
spusu LIGA Halblfinale 2018/19 (Best of 3)
Pos | Team | SIEGE |
---|---|---|
1 | Moser Medical UHK Krems | 2 |
2 | HC FIVERS WAT Margareten | 0 |