- ENDSTÄNDE
- U11
- U15
- U13
- U14
- U12
- U16
- U18
ÖMS MU18 (Jg 06) | F4 Elite Liga
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | Handball WEST WIEN |
3 | Brixton Fire Krems Langenlois |
4 | Union Sparkasse Korneuburg |
ÖMS MU16 (Jg 08) | F4 Elite Liga
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | SG Kärnten |
3 | HSG Xentis Lipizzanerheimat |
4 | Handball WEST WIEN |
ÖMS MU15 (Jg 09)
1 | Bregenz Handball |
2 | BT Füchse |
3 | HC FIVERS WAT Margareten |
4 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat |
5 | Handballclub Mödling |
6 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol |
ÖMS MU14 (Jg 10) | F4 Elite Liga
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | Brixton Fire Krems Langenlois |
3 | BT Füchse |
4 | ALPLA HC Hard |
ÖMS MU13 (Jg 11)
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | roomz JAGS Vöslau BAC |
3 | Brixton Fire Krems-Langenlois |
4 | Bregenz Handball |
5 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat |
6 | Post SV Wien |
7 | BT Füchse |
8 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol |
ÖMS MU12 (Jg 12)
1 | Brixton Fire Krems Langenlois |
2 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat |
3 | Bregenz Handball |
4 | HC FIVERS WAT Margareten |
5 | Handball WEST WIEN |
6 | BT Füchse |
7 | SG SCF/KAC |
8 | SG SHV / UHC Salzburg |
ÖMS MU11 (Jg 13)
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | Handballclub Mödling |
3 | Union Handball Wienerwald |
4 | Bregenz Handball |
5 | Sportunion EDELWEISS Linz |
6 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol |
7 | BT Füchse |
8 | SG Kärnten KAC/SCF |
ÖMS U11
Jahrgang 2013 und jünger
31. Mai und 1. Juni 25 | Krems
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | Handballclub Mödling |
3 | Union Handball Wienerwald |
4 | Bregenz Handball |
5 | Sportunion EDELWEISS Linz |
6 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol |
7 | BT Füchse |
8 | SG Kärnten KAC/SCF |
SPIELPLAN
FINALE | ||||
01.06.25 | Handballclub Mödling | HC FIVERS WAT Margareten | 20:27 | Spielbericht |
Spiel um Platz Drei | ||||
01.06.25 | Union Handball Wienerwald | Bregenz Handball | 32:14 | Spielbericht |
Spiel um Platz Fünf | ||||
01.06.25 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | Sportunion EDELWEISS Linz | 24:32 | Spielbericht |
Spiel um Platz Sieben | ||||
01.06.25 | SG Kärnten KAC/SCF | BT Füchse | 16:20 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
01.06.25 | Union Handball Wienerwald | Handballclub Mödling | 22:25 | Spielbericht |
01.06.25 | HC FIVERS WAT Margareten | Bregenz Handball | 25:24 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
31.05.25 | Union Handball Wienerwald | SG Kärnten KAC/SCF | 31:23 | Spielbericht |
31.05.25 | Bregenz Handball | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 18:18 | Spielbericht |
31.05.25 | Union Handball Wienerwald | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 41:30 | Spielbericht |
31.05.25 | SG Kärnten KAC/SCF | Bregenz Handball | 11:23 | Spielbericht |
31.05.25 | SG Kärnten KAC/SCF | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 19:22 | Spielbericht |
31.05.25 | Union Handball Wienerwald | Bregenz Handball | 36:27 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
31.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | Sportunion EDELWEISS Linz | 35:17 | Spielbericht |
31.05.25 | BT Füchse | Handballclub Mödling | 21:30 | Spielbericht |
31.05.25 | Handballclub Mödling | HC FIVERS WAT Margareten | 29:32 | Spielbericht |
31.05.25 | Sportunion EDELWEISS Linz | BT Füchse | 24:22 | Spielbericht |
31.05.25 | Sportunion EDELWEISS Linz | Handballclub Mödling | 22:37 | Spielbericht |
31.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | BT Füchse | 35:20 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Handball Wienerwald | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:80 | 28 | 6 |
2 | Bregenz Handball | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:65 | 3 | 3 |
3 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:78 | -8 | 3 |
4 | SG Kärnten KAC/SCF | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:76 | -23 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:66 | 36 | 6 |
2 | Handballclub Mödling | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:75 | 21 | 4 |
3 | Sportunion EDELWEISS Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:94 | -31 | 2 |
4 | BT Füchse | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:89 | -26 | 0 |
ÖMS U15
Jahrgang 2009 und jünger
31. Mai und 1. Juni 25 | Bregenz
ENDSTAND
1 | Bregenz Handball |
2 | BT Füchse |
3 | HC FIVERS WAT Margareten |
4 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat |
5 | Handballclub Mödling |
6 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol |
SPIELPLAN
FINALE | ||||
01.06.25 | BT Füchse | Bregenz Handball | 17:29 | Spielbericht |
Spiel um Platz Drei | ||||
01.06.25 | HC FIVERS WAT Margareten | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 23:22 | Spielbericht |
Spiel um Platz Fünf | ||||
01.06.25 | Handballclub Mödling | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 38:19 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
01.06.25 | BT Füchse | HC FIVERS WAT Margareten | 27:25 | Spielbericht |
01.06.25 | Bregenz Handball | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 26:18 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
31.05.25 | Handballclub Mödling | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 21:23 | Spielbericht |
31.05.25 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | BT Füchse | 26:30 | Spielbericht |
31.05.25 | BT Füchse | Handballclub Mödling | 34:33 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
31.05.25 | Bregenz Handball | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 45:11 | Spielbericht |
31.05.25 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | HC FIVERS WAT Margareten | 18:30 | Spielbericht |
31.05.25 | Bregenz Handball | HC FIVERS WAT Margareten | 22:20 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BT Füchse | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:59 | 5 | 4 |
2 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:51 | -2 | 2 |
3 | Handballclub Mödling | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:57 | -3 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bregenz Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:31 | 36 | 4 |
2 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:40 | 10 | 2 |
3 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:75 | -46 | 0 |
ÖMS U13
Jahrgang 2011 und jünger
24. und 25. Mai 2025 | Hollgasse
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | roomz JAGS Vöslau BAC |
3 | Brixton Fire Krems-Langenlois |
4 | Bregenz Handball |
5 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat |
6 | Post SV Wien |
7 | BT Füchse |
8 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol |
ERGEBNISSE
FINALE | ||||
25.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | roomz JAGS Vöslau BAC | 29:14 | Spielbericht |
Spiel um Platz Drei | ||||
25.05.25 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Bregenz Handball | 18:11 | Spielbericht |
Spiel um Platz Fünf | ||||
25.05.25 | Post SV Wien | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 19:30 | Spielbericht |
Spiel um Platz Sieben | ||||
25.05.25 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | BT Füchse | 19:29 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
25.05.25 | Brixton Fire Krems-Langenlois | roomz JAGS Vöslau BAC | 21:22 | Spielbericht |
25.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | Bregenz Handball | 23:9 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
24.05.25 | Bregenz Handball | Post SV Wien | 28:25 | Spielbericht |
24.05.25 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 41:16 | Spielbericht |
24.05.25 | Post SV Wien | Brixton Fire Krems-Langenlois | 21:38 | Spielbericht |
24.05.25 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | Bregenz Handball | 20:20 | Spielbericht |
24.05.25 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | Post SV Wien | 30:51 | Spielbericht |
24.05.25 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Bregenz Handball | 20:10 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
24.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 24:13 | Spielbericht |
24.05.25 | BT Füchse | roomz JAGS Vöslau BAC | 12:24 | Spielbericht |
24.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | roomz JAGS Vöslau BAC | 29:9 | Spielbericht |
24.05.25 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | BT Füchse | 22:21 | Spielbericht |
24.05.25 | roomz JAGS Vöslau BAC | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 35:25 | Spielbericht |
24.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | BT Füchse | 29:15 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brixton Fire Krems-Langenlois | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:47 | 52 | 6 |
2 | Bregenz Handball | 3 | 1 | 1 | 1 | 58:65 | -7 | 3 |
3 | Post SV Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:96 | 1 | 2 |
4 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:112 | -46 | 1 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:37 | 45 | 6 |
2 | roomz JAGS Vöslau BAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:66 | 2 | 4 |
3 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:80 | -20 | 2 |
4 | BT Füchse | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:75 | -27 | 0 |
ÖMS U14
Final 4 ÖHB Nachwuchs Elite Cup
Jahrgang 2010 und jünger
18. Mai 2025 | Bruck/Mur
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | Brixton Fire Krems Langenlois |
3 | BT Füchse |
4 | ALPLA HC Hard |
SPIELPLAN
FINALE | ||||
18.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | Brixton Fire Krems Langenlois | 25:20 | Spielbericht |
Spiel um Platz Drei | ||||
18.05.25 | BT Füchse | ALPLA HC Hard | 42:29 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
18.05.25 | BT Füchse | HC FIVERS WAT Margareten | 23:25 | Spielbericht |
18.05.25 | Brixton Fire Krems Langenlois | ALPLA HC Hard | 26:25 | Spielbericht |
ÖMS U12
Jahrgang 2012 und jünger
10. und 11. Mai 2025 | Ferlach
ENDSTAND
1 | Brixton Fire Krems Langenlois |
2 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat |
3 | Bregenz Handball |
4 | HC FIVERS WAT Margareten |
5 | Handball WEST WIEN |
6 | BT Füchse |
7 | SG SCF/KAC |
8 | SG SHV / UHC Salzburg |
ERGEBNISSE
FINALE | ||||
11.05.25 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | Brixton Fire Krems Langenlois | 16:22 | Spielbericht |
Spiel um Platz Drei | ||||
11.05.25 | Bregenz Handball | HC FIVERS WAT Margareten | 14:13 | Spielbericht |
Spiel um Platz Fünf | ||||
11.05.25 | BT Füchse | Handball WEST WIEN | 11:12 | Spielbericht |
Spiel um Platz Sieben | ||||
11.05.25 | SG SHV / UHC Salzburg | SG SCF/KAC | 6:16 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
11.05.25 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | Bregenz Handball | 14:12 | Spielbericht |
11.05.25 | Brixton Fire Krems Langenlois | HC FIVERS WAT Margareten | 20:16 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe A | ||||
10.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | 14:15 | Spielbericht |
10.05.25 | BT Füchse | SG SHV / UHC Salzburg | 23:6 | Spielbericht |
10.05.25 | SG SHV / UHC Salzburg | HC FIVERS WAT Margareten | 7:29 | Spielbericht |
10.05.25 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | BT Füchse | 11:9 | Spielbericht |
10.05.25 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | SG SHV / UHC Salzburg | 20:14 | Spielbericht |
10.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | BT Füchse | 16:16 | Spielbericht |
Vorrunde Gruppe B | ||||
10.05.25 | SG SCF/KAC | Brixton Fire Krems Langenlois | 5:16 | Spielbericht |
10.05.25 | Bregenz Handball | Handball WEST WIEN | 16:12 | Spielbericht |
10.05.25 | Handball WEST WIEN | Brixton Fire Krems Langenlois | 11:16 | Spielbericht |
10.05.25 | SG SCF/KAC | Bregenz Handball | 6:21 | Spielbericht |
10.05.25 | SG SCF/KAC | Handball WEST WIEN | 7:16 | Spielbericht |
10.05.25 | Brixton Fire Krems Langenlois | Bregenz Handball | 11:10 | Spielbericht |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | 3 | 3 | 0 | 0 | 46:37 | 9 | 6 |
2 | HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:38 | 21 | 3 |
3 | BT Füchse | 3 | 1 | 1 | 1 | 48:33 | 15 | 3 |
4 | SG SHV / UHC Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:72 | -45 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brixton Fire Krems Langenlois | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:26 | 17 | 6 |
2 | Bregenz Handball | 3 | 2 | 0 | 1 | 47:29 | 18 | 4 |
3 | Handball WEST WIEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:39 | 0 | 2 |
4 | SG SCF/KAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:53 | -35 | 0 |
ÖMS U16
Final 4 ÖHB Nachwuchs Elite Cup
Jahrgang 2008 und jünger
4. Mai 2025 | Hollgasse
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | SG Kärnten |
3 | HSG Xentis Lipizzanerheimat |
4 | Handball WEST WIEN |
ERGEBNISSE
FINALE | ||||
04.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | SG Kärnten | 27:20 | Spielbericht |
Spiel um Platz Drei | ||||
04.05.25 | Handball WEST WIEN | HSG Xentis Lipizzanerheimat | 25:27 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
04.05.25 | Handball WEST WIEN | SG Kärnten | 25:26 | Spielbericht |
04.05.25 | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Xentis Lipizzanerheimat | 30:24 | Spielbericht |
ÖMS U18
Final 4 ÖHB Nachwuchs Elite Cup
Jahrgang 2006 und jünger
21. April 2025 | Krems
ENDSTAND
1 | HC FIVERS WAT Margareten |
2 | Handball WEST WIEN |
3 | Brixton Fire Krems Langenlois |
4 | Union Sparkasse Korneuburg |
SPIELPLAN
FINALE | ||||
21.04.25 | HC FIVERS WAT Margareten | Handball WEST WIEN | 26:25 | Spielbericht |
Spiel um Platz Drei | ||||
21.04.25 | rixton Fire Krems Langenlois | Union Sparkasse Korneuburg | 31:18 | Spielbericht |
Halbfinale | ||||
21.04.25 | Brixton Fire Krems Langenlois | HC FIVERS WAT Margareten | 25:33 | Spielbericht |
21.04.25 | Handball WEST WIEN | Union Sparkasse Korneuburg | 30:17 | Spielbericht |