Für unsere Young FIVERS ist seit Wochen Crunchtime – und das bisher mit drei Goldmedaillen und einer Silbermedaille bei Österreichischen Jugend-Meisterschaften höchst erfolgreich. Diesem Wochenende fiebern nun die FIVERS-Teams der U11 und U13 aufgeregt entgegen. Während die U11 (Pate: BILLA) zu den Österreichischen Meisterschaften nach Kärnten reist, darf die U13 (Pate: Die Mietervereinigung) bei ihren Titelkämpfen den Heimvorteil in der Hollgasse genießen.
U13 mit Heimvorteil in der Hollgasse
Für die U13 stehen am kommenden Wochenende die Österreichischen Meisterschaften in der eigenen Halle auf dem Programm. Heim-Meisterschaften sind immer etwas Besonderes und sorgen für zusätzliche Motivation bei den YOUNG FIVERS.
Nachdem die letztjährigen Titelkämpfe mit dem vierten Platz endeten, möchte die Mannschaft von Jakob Schrattenecker, Sandra Zapletal und Fabio Schuh heuer voll angreifen. Die Vorfreude auf das Turnier ist groß, und die Jungs hoffen auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen der Hollgasse.
Jakob Schrattenecker, Trainer der U13, über die bevorstehenden Meisterschaften: „Wir haben heuer bereits viele starke Leistungen gezeigt und kennen unsere Qualitäten. Jetzt gilt es, als Mannschaft auf den Punkt bereit zu sein und unsere Leistung auf die Platte zu bringen. Wir wollen in unserer eigenen Halle von Spiel zu Spiel wachsen und werden am Ende sehen, was möglich ist.“
LIVESTREAM auf
ÖMS U13
Jahrgang 2012 und jünger
6. und 7. Juni 2026 | Hollgasse & SH Atzgersdorf
TEILNEHMER
| Gruppe A | SG ASKÖ Handball Lions |
| Gruppe A | Brixton Fire Krems-Langenlois |
| Gruppe A | HC FIVERS WAT Margareten |
| Gruppe A | BT Füchse |
| Gruppe B | SG Kärnten |
| Gruppe B | Handball WEST WIEN |
| Gruppe B | Bregenz Handball |
| Gruppe B | SG HC LINZ AG/Neue Heimat |
SPIELPLAN / ERGEBNISSE
| FINALE | Hollgasse | ||||
| 07.06.26 | Sieger HF1 | Sieger HF2 | 14h00 | Liveticker |
| Spiel um Platz Drei | Hollgasse | ||||
| 07.06.26 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | 13h00 | Liveticker |
| Spiel um Platz Fünf | Hollgasse | ||||
| 07.06.26 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | 12h00 | Liveticker |
| Spiel um Platz Sieben | Hollgasse | ||||
| 07.06.26 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | 11h00 | Liveticker |
| Halbfinale | Hollgasse | ||||
| 07.06.26 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 09h00 | Liveticker |
| 07.06.26 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 10h00 | Liveticker |
| Vorrunde Gruppe A | Hollgasse | ||||
| 06.06.26 | HC FIVERS WAT Margareten | SG ASKÖ Handball Lions | 10h00 | Liveticker |
| 06.06.26 | Brixton Fire Krems-Langenlois | BT Füchse | 11h10 | Liveticker |
| 06.06.26 | SG ASKÖ Handball Lions | Brixton Fire Krems-Langenlois | 12h40 | Liveticker |
| 06.06.26 | HC FIVERS WAT Margareten | BT Füchse | 13h50 | Liveticker |
| 06.06.26 | BT Füchse | SG ASKÖ Handball Lions | 15h20 | Liveticker |
| 06.06.26 | HC FIVERS WAT Margareten | Brixton Fire Krems-Langenlois | 16h30 | Liveticker |
U11 reist nach Kärnten
Für die jüngsten FIVERS ist die Teilnahme an einem derart großen Turnier natürlich ein ganz besonderes Highlight. Unbekannte Gegner, eine neue Spielstätte und zahlreiche neue Eindrücke machen Prognosen in dieser Altersklasse wie immer äußerst schwierig.
Die YOUNG FIVERS gehen hoch motiviert in das Turnier und möchten nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch wertvolle Erfahrungen in einer Gemeinschaft sammeln und die Freude am Handballsport leben.
Michael Prendinger, Trainer der U11, blickt voller Vorfreude auf die Meisterschaften: „Wir freuen uns, dass die U11-Meisterschaften heuer an einem neuen Austragungsort stattfinden. In den vergangenen Jahren wurden sie stets in Krems ausgetragen, diesmal geht es für uns nach Kärnten. Das wird ein spannendes neues Abenteuer für die Jungs und auch für mich als Trainer. Da wir keinen unserer Gegner kennen, werden wir von Spiel zu Spiel denken und versuchen, so weit wie möglich zu kommen.“
ÖMS U11
Jahrgang 2014 und jünger
6. und 7. Juni 2026 | Ballspielhalle Klagenfurt – Viktring
TEILNEHMER
| Gruppe A | HC FIVERS WAT Margareten |
| Gruppe A | HC LINZ AG / Neue Heimat |
| Gruppe A | ULZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol |
| Gruppe A | SG Kärnten |
| Gruppe B | roomz JAGS Vöslau |
| Gruppe B | Handball WEST WIEN |
| Gruppe B | Bregenz Handball |
| Gruppe B | BT Füchse |
SPIELPLAN
| FINALE | ||||
| 07.06.26 | Sieger HF1 | Sieger HF2 | 14h30 | Liveticker |
| Spiel um Platz Drei | ||||
| 07.06.26 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | 13h30 | Liveticker |
| Spiel um Platz Fünf | ||||
| 07.06.26 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | 12h30 | Liveticker |
| Spiel um Platz Sieben | ||||
| 07.06.26 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | 11h30 | Liveticker |
| Halbfinale | ||||
| 07.06.26 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 09h30 | Liveticker |
| 07.06.26 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 10h30 | Liveticker |
| Vorrunde Gruppe A | ||||
| 06.06.26 | SG Kärnten | HC LINZ AG / Neue Heimat | 10h50 | Liveticker |
| 06.06.26 | HC FIVERS WAT Margareten | ULZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 11h45 | Liveticker |
| 06.06.26 | SG Kärnten | HC FIVERS WAT Margareten | 14h30 | Liveticker |
| 06.06.26 | ULZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | HC LINZ AG / Neue Heimat | 15h25 | Liveticker |
| 06.06.26 | SG Kärnten | ULZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 18h10 | Liveticker |
| 06.06.26 | HC FIVERS WAT Margareten | HC LINZ AG / Neue Heimat | 19h05 | Liveticker |
Wir wünschen unseren YOUNGFIVERS alles Gute und hoffen auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen! Auf geht’s!

























