Die Aufregung, aber auch die Vorfreude sind bereits groß, denn unsere Jüngsten fiebern den Österreichischen Meisterschaften entgegen! Kommendes Wochenende, am 1. und 2. Juni, reist die FIVERS U11 nach Ferlach, um an den Österreichischen Meisterschaften teilzunehmen. Das von Michael Prendinger, Johannes Rudnicki, Kiki Martinovic und Jakob Schrattenecker betreute Team steht vor großen Herausforderungen, denn in dieser Altersgruppe gab es bisher keine direkten Begegnungen mit den anderen Mannschaften aus den Bundesländern, und für die allermeisten ist es das erste große Handballturnier von Bedeutung.
Unbekannte Gegner und spannende Spiele!
Da die teilnehmenden Teams der U11-Meisterschaften erstmals aufeinandertreffen, sind Vorhersagen unmöglich, ob es klare Favoriten gibt. Was wir jedoch sicher sagen können, ist, dass unsere FIVERS alles geben werden, um erfolgreiche Österreichische Meisterschaften zu bestreiten.
Die Vorgruppe A und der Weg ins Halbfinale!
Unsere Young FIVERS treten in der Vorgruppe A gegen die Teams SG Kärnten, Handball Mödling und HIB Graz an. In diesen spannenden Duellen gilt es, unter die besten zwei zu kommen, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren.
FIVERS U11 Trainer Michi Prendinger: „In den letzten Jahren fanden die U11- Meisterschaften immer in Krems statt, heuer dürfen wir nach Ferlach fahren. Natürlich ist das eine neue Herausforderung und ein Abenteuer. Ferlach ist nicht um die Ecke und alle werden gemeinsam in einem Hotel übernachten. Für die U11-Spieler ist es auch immer etwas Neues, ein Turnier im Turniermodus zu bestreiten, kennt man doch aus dem Ligabetrieb nur ein bis maximal zwei Spiele pro Tag. Wir sind als Mannschaft naturgemäß noch in der Entwicklung, aber ich bin überzeugt, dass wir am Wochenende gute Leistungen zeigen können, denn die Vorfreude der Jungs kennt keine Grenzen und die Motivation ist entsprechend groß!“
Wir drücken unseren FIVERS U11 (Pate: Die Mietervereinigung) die Daumen und freuen uns auf ein aufregendes Wochenende in Ferlach!
ÖMS U11
Jahrgang 2012 und jünger
01. und 02. Juni 2024 | Ferlach
TEILNEHMER
Gruppe A | HC FIVERS WAT Margareten |
Gruppe A | SG Kärnten |
Gruppe A | Handballclub Mödling |
Gruppe A | HIB Handball Graz |
Gruppe B | Sportunion EDELWEISS Linz |
Gruppe B | Bregenz Handball |
Gruppe B | Brixton Fire Krems Langenlois |
Gruppe B | Handball WEST WIEN |
SPIELPLAN / ERGEBNISSE
FINALE | ||||
02.06.24 | Sieger HF1 | Sieger HF2 | 15h30 | Liveticker |
Spiel um Platz Drei | ||||
02.06.24 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | 14h30 | Liveticker |
Spiel um Platz Fünf | ||||
02.06.24 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | 13h30 | Liveticker |
Spiel um Platz Sieben | ||||
02.06.24 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | 12h30 | Liveticker |
Halbfinale | ||||
02.06.24 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 10h30 | Liveticker |
02.06.24 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 11h30 | Liveticker |
Vorrunde Gruppe A | ||||
01.06.24 | SG Kärnten | HC FIVERS WAT Margareten | 09h00 | Liveticker |
01.06.24 | HIB Handball Graz | Handballclub Mödling | 10h00 | Liveticker |
01.06.24 | Handballclub Mödling | HC FIVERS WAT Margareten | 13h00 | Liveticker |
01.06.24 | SG Kärnten | HIB Handball Graz | 14h00 | Liveticker |
01.06.24 | SG Kärnten | Handballclub Mödling | 17h00 | Liveticker |
01.06.24 | HC FIVERS WAT Margareten | HIB Handball Graz | 18h00 | Liveticker |
Vorrunde Gruppe B | ||||
01.06.24 | Brixton Fire Krems Langenlois | Sportunion EDELWEISS Linz | 11h00 | Liveticker |
01.06.24 | Bregenz Handball | Handball WEST WIEN | 12h00 | Liveticker |
01.06.24 | Handball WEST WIEN | Brixton Fire Krems Langenlois | 15h00 | Liveticker |
01.06.24 | Sportunion EDELWEISS Linz | Bregenz Handball | 16h00 | Liveticker |
01.06.24 | Sportunion EDELWEISS Linz | Handball WEST WIEN | 19h00 | Liveticker |
01.06.24 | Brixton Fire Krems Langenlois | Bregenz Handball | 20h00 | Liveticker |
Tabellen Vorrunde A
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | SG Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
3 | Handballclub Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | HIB Handball Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Tabellen Vorrunde B
Pos | Team | Sp | G | U | V | Tore | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportunion EDELWEISS Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
2 | Bregenz Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
3 | Brixton Fire Krems Langenlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
4 | Handball WEST WIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |